備案項目編號 | 2507-44****-**-**-556971 |
項目名稱 | 揭 ******限公司 (曾育鑫)30.96KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)第八村委第八村107號之一(-2) |
項目總投資 | 11.78萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭 ******限公司 擬在曾育鑫自有產(chǎn)權(quán)的個人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機容量為30.96千瓦,采用全額上網(wǎng),低壓并網(wǎng)的設(shè)計方案,主要由43塊2.413米*1.303米的720W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項目建成后預(yù)計年平均發(fā)電量為34056千瓦時。******** |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn