備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-570848 |
項(xiàng)目名稱 | 中 ******限公司 160千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)民眾鎮(zhèn)錦標(biāo)行政村錦安路23號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 40.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在中山市民眾鎮(zhèn)錦標(biāo)行政村錦安路23號(hào)屋頂建設(shè)160千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積1510平方米,占地面積1510平方米,年發(fā)電能量約18.161萬(wàn)千瓦時(shí),直流側(cè)181.61千瓦,交流側(cè)160千瓦,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式。主要設(shè)備類型為單晶硅組件和逆變器。 |
建設(shè)單位 | 中 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn