備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-320990 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 陳國(guó)平50KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)田頭村橫瀝南環(huán)路193號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 東 ******限公司 擬在廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)田頭村橫瀝南環(huán)路193號(hào)陳國(guó)平屋頂上租用建設(shè)50KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用屋頂面積約150平方米,設(shè)計(jì)安裝太陽能光伏板60塊,單板功率720W,項(xiàng)目直流容量43.20kWp,逆變器1臺(tái)50KW,交流容量50KW主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等設(shè)備組成,項(xiàng)目建成后年平均發(fā)電量約為6.4萬度。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn