備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-468649 |
項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (陳雄文)28.88KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭西縣良田鄉(xiāng)河水村委上屋24號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.6萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭 ******限公司 擬租用揭西縣陳雄文居民屋頂投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為28.88千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由40塊1.303米*2.413米720W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2.9萬(wàn)千瓦時(shí)。居民用電賬戶編號(hào)******** |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn