備案項目編號 | 2507-44****-**-**-897396 |
項目名稱 | 潮州潮安 ******限公司 蔡素芬30KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)泮洋村白沙堀二巷3號 |
項目總投資 | 14.8萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 潮州潮安 ******限公司 在潮州市潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)泮洋村白沙堀二巷3號蔡素芬屋頂建設(shè)直流側(cè)為29.52KW,交流側(cè)為30KW的分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積為110平方米,占地面積約110平方米,主要設(shè)備包括720W光伏組件41塊、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量3.5萬度。我司已與業(yè)主簽訂相關(guān)合同。本項目采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 潮州潮安 ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮州市潮安區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn