項目名稱 | 夏輝江54.34KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | ||
建設內容及規(guī)模 | 購置76塊單晶光伏板,一臺逆變器,在自家樓頂安裝光伏發(fā)電,輸出電壓為0.38KV,所發(fā)電量全額上網。 | ||
項目代碼 | 2507-42****-**-**-667002 | 項目單位 | 赤壁 ******限公司 |
法人代表姓名 | 張俊成 | 項目單位性質 | 私營企業(yè) |
所屬行政區(qū)劃 | 湖北省/咸寧市/咸安區(qū) | 項目所屬行業(yè) | 能源/電力 |
總投資 | 5 | 建設性質 | 新建 |
擬開工時間 | 2025-07 | 備案證狀態(tài) | 有效 |
申報日期 | ****-**-** 15:***:*** |
信息來源:https://tzxm.hubei.gov.cn