備案項目編號 | 2412-44****-**-**-874104 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 (李世雄)38.3kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)大幕村委會云慶村一區(qū)4號 |
項目總投資 | 14.12萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目利用佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)大幕村委會云慶村一區(qū)4號李世雄屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約230平方。本項目采用通威光伏630瓦光伏組件,共64塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為40.32kWp,交流側(cè)最大輸出為38.3kW。平均年發(fā)電量約為3.83萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1870727162923937793&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined