項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-876669 | 項(xiàng)目名稱 | 呼嫩公路老道店至北疆段K73+900料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍 ******限公司 | |
總投資額 | 220.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 8.無機(jī)人造石產(chǎn)品及技術(shù)裝備的研發(fā)生產(chǎn);機(jī)械化石材礦 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 露天開采建筑用花崗巖,生產(chǎn)規(guī)模為3.91萬立方米/年,礦區(qū)面積為0.0409平方公里。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
呼瑪縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼瑪縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
呼瑪縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-232721-04-05-876669&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX