項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-182067 | 項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱市平房區(qū)數(shù)智平房數(shù)據(jù)資源匯聚治理平臺(tái)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 審批類 | 項(xiàng)目法人單位 | 哈爾濱市平房區(qū)智慧城市發(fā)展中心 | |
總投資額 | ****** 0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 4.智慧城市建設(shè):***、高精度遙感影像和三 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 1.時(shí)空數(shù)據(jù)底座建設(shè)及“城市碼”賦碼。匯聚整理平房區(qū)實(shí)景三維、基礎(chǔ)測(cè)繪、城市網(wǎng)格、地名地址、地下管線等各類時(shí)空數(shù)據(jù),補(bǔ)充完善園林綠化、城市部件、房屋建筑、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等各類管理要素,建立全區(qū)地上地下一體的時(shí)空數(shù)據(jù)底座。依托北斗網(wǎng)格碼建立三維時(shí)空標(biāo)識(shí)碼,融合身份標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)各類管理要素的“城市碼”賦碼工作,建立全區(qū)統(tǒng)一、編碼唯一的“城市碼”。 2.建立“城市碼”公共服務(wù)平臺(tái)。圍繞城市碼編碼、生成、核驗(yàn)、解析、變更、注銷等業(yè)務(wù)流程,整合個(gè)人身份標(biāo)識(shí)、組織身份標(biāo)識(shí)、時(shí)空標(biāo)識(shí)碼等,依托區(qū)塊鏈等身份認(rèn)證技術(shù)實(shí)現(xiàn)身份標(biāo)識(shí)“一方編碼、多方共認(rèn)”,面向全區(qū)提供“城市碼”全生命周期管理服務(wù);3.批流一體、湖倉(cāng)一體的數(shù)據(jù)底座一套,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理與歷史存儲(chǔ)的完美融合,大幅提升了數(shù)據(jù)處理效率與靈活性。4.數(shù)據(jù)全生命周期安全服務(wù)一套,供了包括數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、審計(jì)追蹤、應(yīng)急響應(yīng)等在內(nèi)的十幾個(gè)安全服務(wù),構(gòu)建了嚴(yán)密的數(shù)據(jù)安全防護(hù)網(wǎng)。保護(hù)數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性為數(shù)據(jù)的合規(guī)使用提供了堅(jiān)實(shí)保障,確保了政務(wù)數(shù)據(jù)在流通與應(yīng)用中的安全性與可信度。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230108-04-04-182067&key=OxTtMuNaVTDWJTLORTIHZXyoRnT53JzX