項(xiàng)目代碼 | 2412-23****-**-**-761541 | 項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱市城市可信公共數(shù)據(jù)空間支撐服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 中國(guó)移 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 14.大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、信息技術(shù)服務(wù)及國(guó)家允許范圍內(nèi)的 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施,基于哈爾濱市一體化政務(wù)數(shù)據(jù)資源中心及哈爾濱公共數(shù)據(jù)資源賦能平臺(tái),構(gòu)建城市可信數(shù)據(jù)空間。由市數(shù)據(jù)主管部門(mén)管理,國(guó)有企業(yè)建設(shè),賦能全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化發(fā)展。按照“1+2+4+N”架構(gòu)建設(shè)城市數(shù)據(jù)空間,建成1個(gè)城市數(shù)據(jù)空間平臺(tái)底座,2個(gè)治理框架,即安全可信和合規(guī)可控;4類數(shù)據(jù)價(jià)值開(kāi)發(fā)工具,即提供數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用等工具;面向城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型,支持N個(gè)數(shù)據(jù)場(chǎng)景開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)空間統(tǒng)一身份認(rèn)證、訪問(wèn)控制、日志存證等功能,為各部門(mén)提供數(shù)據(jù)匯聚、共享、流通的可信環(huán)境,支持多模態(tài)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)融合分析、跨終端聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模應(yīng)用。建設(shè)數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基礎(chǔ)能力,以及隱私計(jì)算和區(qū)塊鏈等支撐數(shù)據(jù)流通監(jiān)管、存證溯源的能力,滿足數(shù)據(jù)空間內(nèi)各參與主體數(shù)據(jù)便捷接入、安全存儲(chǔ)、高效開(kāi)發(fā)、合規(guī)利用的需要。一是基于城市實(shí)人、實(shí)企、房屋、空間地理等數(shù)據(jù),構(gòu)建完善城市公共數(shù)據(jù)資源體系;二是與企業(yè)合作開(kāi)發(fā)重點(diǎn)低保低收、殘疾等人群服務(wù)保障、基層治理、醫(yī)療健康等數(shù)據(jù)空間應(yīng)用,支撐城市運(yùn)營(yíng)和治理體制改革;三是試點(diǎn)分建與統(tǒng)管協(xié)同的數(shù)據(jù)空間運(yùn)營(yíng)模式,基于打造城市級(jí)可信數(shù)據(jù)流通服務(wù),加快城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。四是制訂城市可信數(shù)據(jù)空間規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
平房區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230108-04-04-761541&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX