項目代碼 | 2412-23****-**-**-655485 | 項目名稱 | 黑龍江省基于工業(yè)大模型的數(shù)字化轉型決策平臺研發(fā)與應用項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱工業(yè)大 ******限公司 | |
總投資額 | ****** 0000萬元 | 產業(yè)結構指導目錄 | 9.工業(yè)服務:***,數(shù)字化生產線 | |
建設規(guī)模及內容 | 該項目集成數(shù)據(jù)采集、設備管理、能耗監(jiān)測等核心功能,通過工業(yè)數(shù)據(jù)大模型,對數(shù)據(jù)要素進行分析處理,形成決策功能。項目能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)生產過程的智能化監(jiān)控與管理,有效提升生產效率15%。通過實時數(shù)據(jù)采集與分析,平臺能夠精準監(jiān)測能耗情況,優(yōu)化能源配置,降低運營成本15%。通過工業(yè)數(shù)據(jù)大模型,使企業(yè)能夠基于數(shù)據(jù)要素做出更為科學、合理的決策,推動產業(yè)升級與創(chuàng)新發(fā)展。項目實施后,將顯著提升企業(yè)的市場競爭力,為其可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎,并帶來顯著的經濟效益與社會效益。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
松北區(qū)發(fā)展和改革局 | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
松北區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產投資項目節(jié)能評估審查 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2412-230109-04-04-655485&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX