項目代碼 | 2409-23****-**-**-911729 | 項目名稱 | 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道河鄉(xiāng)王家村728號程振西建設(shè)80KW光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 32.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目建設(shè)在黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道河鄉(xiāng)王家村728號,分布式發(fā)電項目采用符合國家要求的組件、逆變器、鋼結(jié)構(gòu)支架、匯流箱組成,建設(shè)容量為80KW分布式光伏發(fā)電項目,每年發(fā)電量約10.4萬度清潔能源,采用全額上網(wǎng)模式。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
滴道區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
滴道區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://hlj.tzxm.gov.cn/beian/lookInfo?rapi_uuid=&project_code=2409-230304-04-01-911729&key=yEqf73Y529H5BDgqEZpZOnyoRnT53JzX