關(guān)于【南環(huán)路南地塊臨設(shè)及垃圾整治項(xiàng)目(豐縣)】【競(jìng)價(jià)+自主】【工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理】中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中選的公告
南環(huán)路南地塊臨設(shè)及垃圾整治項(xiàng)目中選公告
【發(fā)布時(shí)間 :****-**-** 16:***:***】
我單位于****-**-** 16:***:***,在中介超市為豐 ******限公司 選取工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)公布如下:
項(xiàng)目業(yè)主名稱:*********限公司
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:***
項(xiàng)目編號(hào):****0009
選取中介日期:****-**-** 16:***:***
采購(gòu)模式:***+自主
服務(wù)事項(xiàng):***
項(xiàng)目金額:***%—90%(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照根據(jù)2024年12月發(fā)布的徐州市政府采購(gòu)代理服務(wù)行業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,按60%-90%進(jìn)行報(bào)價(jià)。)
委托單位聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****601
中選機(jī)構(gòu)名稱:*********限公司
中選企業(yè)地址:***國(guó)際廣場(chǎng)核心商務(wù)區(qū)2#商辦樓2幢1210號(hào)
中選金額:***%(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照根據(jù)2024年12月發(fā)布的徐州市政府采購(gòu)代理服務(wù)行業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,按60%-90%進(jìn)行報(bào)價(jià)。)
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****885
相關(guān)中介企業(yè)對(duì)中選結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面指出。
備注:***
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 比選起始時(shí)間 | 比選結(jié)束時(shí)間 | 最低限價(jià) | 最高限價(jià) | 比選類(lèi)型 |
1 | ****0009 | 南環(huán)路南地塊臨設(shè)及垃圾整治項(xiàng)目 | ****-**-**日 09:***:*** | ****-**-**日 16:***:*** | 60%(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照根據(jù)2024年12月發(fā)布的徐州市政府采購(gòu)代理服務(wù)行業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,按60%-90%進(jìn)行報(bào)價(jià)。) | 90%(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照根據(jù)2024年12月發(fā)布的徐州市政府采購(gòu)代理服務(wù)行業(yè)收費(fèi)指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,按60%-90%進(jìn)行報(bào)價(jià)。) | 競(jìng)價(jià)+自主 |
預(yù)中選機(jī)構(gòu):
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 報(bào)價(jià)金額 | 是否中選 |
1 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
2 | 江蘇熙桂 ******限公司 | 60.0% | 否 |
3 | 山東 ******限公司 | 60.0% | 是 |
參與比選機(jī)構(gòu):
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 報(bào)價(jià)金額 | 是否中選 |
1 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
2 | 江蘇熙桂 ******限公司 | 60.0% | 否 |
3 | 山東 ******限公司 | 60.0% | 是 |
4 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
5 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
6 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
7 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
8 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
9 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
10 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
11 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
12 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
13 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
14 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
15 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
16 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
17 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
18 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
19 | ******限公司 徐州分公司 | 60.0% | 否 |
20 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
21 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
22 | 江蘇駿通 ******限公司 | 60.0% | 否 |
23 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
24 | 徐州鑫 ******限公司 | 60.0% | 否 |
25 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
26 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
27 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
28 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
29 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
30 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
31 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
32 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
33 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
34 | 江蘇博馳建設(shè) ******限公司 | 60.0% | 否 |
35 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
36 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
37 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
38 | 正大 ******限公司 | 60.0% | 否 |
39 | 江蘇圣 ******限公司 | 60.0% | 否 |
40 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
41 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
42 | 宿遷中恒 ******限公司 | 60.0% | 否 |
43 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
44 | 潤(rùn)楊 ******限公司 | 60.0% | 否 |
45 | 山東武崧 ******限公司 | 60.0% | 否 |
46 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
47 | 江蘇泰禾房地產(chǎn) ******限公司 | 60.0% | 否 |
48 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
49 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
50 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
51 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
52 | 浙江 ******限公司 | 60.0% | 否 |
53 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
54 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
55 | 聊城市博衡 ******限公司 | 60.0% | 否 |
56 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
57 | 江 ******限公司 | 60.0% | 否 |
58 | 江 ******限公司 | 60.0% | 否 |
59 | 江蘇萬(wàn) ******限公司 | 60.0% | 否 |
60 | 南京新 ******限公司 | 60.0% | 否 |
61 | 江蘇建 ******限公司 | 60.0% | 否 |
62 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
63 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
64 | 中城科澤 ******限公司 | 60.0% | 否 |
65 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
66 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
67 | ******任公司 | 60.0% | 否 |
68 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
69 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
70 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
71 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
72 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
73 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
74 | 江蘇大 ******限公司 | 60.0% | 否 |
75 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
76 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
77 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
78 | 盛錦 ******限公司 | 60.0% | 否 |
79 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
80 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
81 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
82 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
83 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
84 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
85 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
86 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
87 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
88 | 江蘇天元房 ******限公司 | 60.0% | 否 |
89 | 濟(jì)南 ******限公司 | 60.0% | 否 |
90 | 江蘇鑫 ******限公司 | 60.0% | 否 |
91 | 河北 ******限公司 | 60.0% | 否 |
92 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
93 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
94 | 江 ******限公司 | 60.0% | 否 |
95 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
96 | 江蘇中算 ******限公司 | 60.0% | 否 |
97 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
98 | 北京 ******限公司 | 60.0% | 否 |
99 | 中 ******限公司 | 60.0% | 否 |
100 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
101 | 江蘇中興 ******限公司 | 60.0% | 否 |
102 | 華春建設(shè) ******任公司 | 60.0% | 否 |
103 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
104 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
105 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
106 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
107 | 常州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
108 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
109 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
110 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
111 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
112 | 徐 ******限公司 | 60.0% | 否 |
113 | 江蘇恒輝 ******限公司 | 60.0% | 否 |
114 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
115 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
116 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
117 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
118 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
119 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
120 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
121 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
122 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
123 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
124 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
125 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
126 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
127 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
128 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
129 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
130 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
131 | 江蘇悅 ******限公司 | 60.0% | 否 |
132 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
133 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
134 | 北京港通 ******任公司 | 60.0% | 否 |
135 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
136 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
137 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
138 | 徐州正信 ******限公司 | 60.0% | 否 |
139 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
140 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
141 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
142 | 吳江新世紀(jì) ******限公司 | 60.0% | 否 |
143 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
144 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
145 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
146 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
147 | 徐州 ******限公司 | 60.0% | 否 |
148 | 江 ******限公司 | 60.0% | 否 |
149 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
150 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
151 | 江蘇希地 ******限公司 | 60.0% | 否 |
152 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
153 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
154 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
155 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
156 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
157 | 江蘇 ******限公司 | 60.0% | 否 |
158 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
159 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
160 | ******限公司 | 60.0% | 否 |
161 | 南京 ******限公司 | 60.0% | 否 |
162 | 徐州市 ******限公司 | 60.0% | 否 |
項(xiàng)目需求材料:招標(biāo)代理需求書(shū)(南環(huán)路南地塊臨設(shè)及垃圾整治項(xiàng)目).doc
2025-07-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于【南環(huán)路南地塊臨設(shè)及垃圾整治項(xiàng)目(豐縣)】【競(jìng)價(jià)+自主】【工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理】中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中選的公告