G********2025年青龍滿族自治縣“四好農(nóng)村路”提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):***“四好農(nóng)村路”提升工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********007 |
公示名稱(chēng):***“四好農(nóng)村路”提升工程五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***“四好農(nóng)村路”提升工程五標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·青龍滿族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 4,372,599.49元 | 4,372,599.49元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2 | ******限公司 | 4,398,997.01元 | 4,398,997.01元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
3 | ******限公司 | 4,399,362.02元 | 4,399,362.02元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******限公司 | 王漢軍(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀******** |
2 | ******限公司 | 高敬坤(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 30663 |
3 | ******限公司 | 范曉飛(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****8181 |
4 | ******限公司 | 劉海艷(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱(chēng)證 | SZ****4Z |
5 | ******限公司 | 張鵬(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀******** |
6 | ******限公司 | 劉娜(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱(chēng)證 | SZ****9Z |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 王安鎮(zhèn)、楊家莊鎮(zhèn)、北石佛鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路改造工程 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 6,468,809.91元 |
2 | ******限公司 | 順平縣水毀公路恢復(fù)重建工程(第二批)西安陽(yáng)-團(tuán)結(jié) | 順平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.23元 |
3 | ******限公司 | 黃驊市2022年農(nóng)村公路村道改造工程 | 黃驊市農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室 | ****-**-**日 | ****.38元 |
4 | ******限公司 | 東團(tuán)堡鄉(xiāng)、上莊鄉(xiāng)、留家莊鄉(xiāng)、銀坊鎮(zhèn)、楊家莊鎮(zhèn)2023 年產(chǎn)業(yè)配套路改造工程 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.80元 |
5 | ******限公司 | 清河縣農(nóng)村公路改建及大中修工程第二批(第一標(biāo)段) | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,836,232.53元 |
6 | ******限公司 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)2022農(nóng)村公路及危橋改造工程-公路施工 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****** 6.17 | ****.62元 |
7 | ******限公司 | 故城縣農(nóng)村公路改建工程(鄭龍路-千戶(hù)莊等14 條路) | 故城縣地方道路管理站 | ****** 6.15 | ****.38元 |
8 | ******限公司 | 2022年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第一批)一標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 7,475,787.00元 |
9 | ******限公司 | 2022年玉田縣農(nóng)村公路改造工程建設(shè)項(xiàng)目施工五標(biāo)段 | 玉田縣交通運(yùn)輸局地方道路站 | ****-**-**日 | **9萬(wàn)元 |
10 | ******限公司 | 安新縣2023年四好農(nóng)村公路工程(鄉(xiāng)村振興道路提升)施工3標(biāo)段 | 河 ******限公司 | ****-**-**日 | **0萬(wàn)元 |
11 | ******限公司 | 廣平縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程張王線(張打虎寨-常寨橋)二標(biāo)段 | 廣平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **0萬(wàn)元 |
12 | ******限公司 | 冀南新區(qū) ****** 2年地方道路改造提升工程 | 邯鄲冀南新區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **6萬(wàn)元 |
13 | ******限公司 | 魏縣2021年農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 魏縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目辦公室 | ****-**-**日 | **3萬(wàn)元 |
14 | ******限公司 | 南和區(qū)農(nóng)業(yè)示范區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)改造工程(南澧河右堤興業(yè)路至趙辛線段) | 邢臺(tái)市南和區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **0萬(wàn)元 |
15 | ******限公司 | 廣平縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程蔣北線-北鹽池 | 廣平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **9萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 王漢軍(項(xiàng)目經(jīng)理) | 王安鎮(zhèn)、楊家莊鎮(zhèn)、北石佛鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路改造工程 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 6,468,809.91元 |
2 | ******限公司 | 王漢軍(項(xiàng)目經(jīng)理) | 黃驊市2022年農(nóng)村公路村道改造工程 | 黃驊市農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室 | ****-**-**日 | ****.38元 |
3 | ******限公司 | 高敬坤(項(xiàng)目總工) | 東團(tuán)堡鄉(xiāng)、上莊鄉(xiāng)、留家莊鄉(xiāng)、銀坊鎮(zhèn)、楊家莊鎮(zhèn)2023 年產(chǎn)業(yè)配套路改造工程 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.80元 |
4 | ******限公司 | 高敬坤(項(xiàng)目總工) | 順平縣水毀公路恢復(fù)重建工程(第二批)西安陽(yáng)-團(tuán)結(jié) | 順平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.23元 |
5 | ******限公司 | 范曉飛(項(xiàng)目經(jīng)理) | 清河縣農(nóng)村公路改建及大中修工程第 二批(第一標(biāo)段) | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,836,232.53元 |
6 | ******限公司 | 范曉飛(項(xiàng)目經(jīng)理) | 故城縣農(nóng)村公路改建工程(鄭龍路-千戶(hù)莊等14 條路) | 故城縣地方道路管理站 | ****** 6.15 | ****.38元 |
7 | ******限公司 | 劉海艷(項(xiàng)目總工) | 清河縣農(nóng)村公路改建及大中修工程第 二批(第一標(biāo)段) | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 1,836,232.53元 |
8 | ******限公司 | 劉海艷(項(xiàng)目總工) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)2022農(nóng)村公路及危橋改造工程-公路施工 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****** 6.17 | ****.62元 |
9 | ******限公司 | 張鵬(項(xiàng)目經(jīng)理) | 2022年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第 一批)一標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 7,475,787.00元 |
10 | ******限公司 | 張鵬(項(xiàng)目經(jīng)理) | 安新縣2023年四好農(nóng)村公路工程(鄉(xiāng)村振興道路提升)施工3標(biāo)段 | 河 ******限公司 | ****-**-**日 | **0萬(wàn)元 |
11 | ******限公司 | 張鵬(項(xiàng)目經(jīng)理) | 廣平縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程蔣北線-北鹽池 | 廣平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **9萬(wàn)元 |
12 | ******限公司 | 徐士杰(項(xiàng)目總工) | 南和區(qū)農(nóng)業(yè)示范區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)改造工程(南澧河右堤興業(yè)路至趙辛線段) | 邢臺(tái)市南和區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **0萬(wàn)元 |
13 | ******限公司 | 徐士杰(項(xiàng)目總工) | 廣平縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程蔣北線-北鹽池 | 廣平縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | **9萬(wàn)元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 32.20 | 33.80 | 30.20 | 31.10 | 34.80 | 32.42 | ||
2 | ******限公司 | 32.40 | 33.70 | 29.20 | 31.10 | 35.10 | 32.30 | ||
3 | ******限公司 | 32.20 | 33.80 | 30.20 | 31.40 | 35.20 | 32.56 | ||
4 | ******限公司 | 32.60 | 33.70 | 30.40 | 32.90 | 35.00 | 32.92 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 32.40 | 33.60 | 28.90 | 32.60 | 34.90 | 32.48 |
主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | ||
2 | ******限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | ||
3 | ******限公司 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***289號(hào) | 地址:***-1號(hào)3層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-****、****527 |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、四川 ******限公司 |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn