G********2025年青龍滿族自治縣“四好農(nóng)村路”提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********007 |
公示名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***“四好農(nóng)村路”提升工程四標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·青龍滿族自治縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 3,211,812.61元 | 3,211,812.61元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2 | ******限公司 | 3,234,929.90元 | 3,234,929.90元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
3 | ******限公司 | 3,238,744.78元 | 3,238,744.78元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | 王春雷(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****5184 |
2 | ******限公司 | 蓋明霞(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | ****1408 |
3 | ******限公司 | 韓勝娟(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****7984 |
4 | ******限公司 | 馬悅(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | ****614786 |
5 | ******限公司 | 吉洪昌(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀******** |
6 | ******限公司 | 劉娜(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | SZ****9Z |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 符合文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 張北縣2024年農(nóng)村公路改造項(xiàng)目施工 | 張北縣交通運(yùn)輸局地方道路管理站 | ****-**-** | 15,264,818.48元 |
2 | ******限公司 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)2023年第四批財(cái)政涉農(nóng)整合資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 張北縣臺(tái)路溝鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-**日 | ****.97元 |
3 | ******限公司 | 康??h2024年農(nóng)村道路(村道)建設(shè)工程三標(biāo)段 | 康??h交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.78元 |
4 | ******限公司 | 清河縣農(nóng)村公路建設(shè)改造工程(二十三標(biāo)段) | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 2,650,027.25元 |
5 | ******限公司 | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項(xiàng)目(侯家莊鄉(xiāng)西川)二標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | ****-**-** | ****.05元 |
6 | ******限公司 | 信都區(qū)公路水毀恢復(fù)重建項(xiàng)目(冀家村鄉(xiāng))一標(biāo)段 | 邢臺(tái)市信都區(qū)地方道路管理站 | ****** 1 | ****.00元 |
7 | ******限公司 | 南和區(qū)三召鄉(xiāng)農(nóng)村公路改造工程 | 邢臺(tái)市南和區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.07元 |
8 | ******限公司 | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項(xiàng)目(侯家莊鄉(xiāng)北川)八標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | ****** 1 | ****.54元 |
9 | ******限公司 | 2021年內(nèi)丘縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | ****-**-** | ****元 |
10 | ******限公司 | 臨梁線建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)段 | 臨城縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****元 |
11 | ******限公司 | 涿鹿縣2021年“四好農(nóng)村路”提升工程建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 涿鹿縣交通運(yùn)輸局 | 2021 年 10 月 16 日 | ****.00 元 |
12 | ******限公司 | 魏縣農(nóng)村公路建設(shè)改造提升項(xiàng)目五標(biāo)段施工 | 魏縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目辦公室 | 2022 年 12 月 13 日 | ****.11 元 |
13 | ******限公司 | 豐潤(rùn)區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 29,524,677.34元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 王春雷(項(xiàng)目經(jīng)理) | 張北縣2024年農(nóng)村公路改造項(xiàng)目施工 | 張北縣交通運(yùn)輸局地方道路管理站 | ****-**-** | 15,264,818.48元 |
2 | ******限公司 | 王春雷(項(xiàng)目經(jīng)理) | 張北縣2023年農(nóng)村公路新建工程 | 張北縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****** 5.19 | ****.7元 |
3 | ******限公司 | 蓋明霞(項(xiàng)目總工) | 臨西縣“四好農(nóng)村公路”建設(shè)項(xiàng)目(十一標(biāo)) | 林西縣交通運(yùn)輸局 | ****** 12.18 | ****元 |
4 | ******限公司 | 蓋明霞(項(xiàng)目總工) | 蔚縣農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 蔚縣交通運(yùn)輸局 | ****** 7.26 | ****元 |
5 | ******限公司 | 韓勝娟(項(xiàng)目經(jīng)理) | 清河縣農(nóng)村公路建設(shè)改造工程(二十三標(biāo)段) | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 2,650,027.25元 |
6 | ******限公司 | 韓勝娟(項(xiàng)目經(jīng)理) | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項(xiàng)目 (侯家莊鄉(xiāng)西川)二標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | ****-**-** | ****.05元 |
7 | ******限公司 | 馬悅(項(xiàng)目總工) | 信都區(qū)公路水毀恢復(fù)重建項(xiàng)目(冀家村鄉(xiāng))一標(biāo)段 | 邢臺(tái)市信都區(qū)地方道路管理站 | ****** 1 | ****.00元 |
8 | ******限公司 | 馬悅(項(xiàng)目總工) | 南和區(qū)三召鄉(xiāng)農(nóng)村公路改造工程 | 邢臺(tái)市南和區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-**日 | ****.07元 |
9 | ******限公司 | 吉洪昌(項(xiàng)目經(jīng)理) | 2021年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第五批)六標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | ****** 7.16 | ****.36元 |
10 | ******限公司 | 吉洪昌(項(xiàng)目經(jīng)理) | 豐潤(rùn)區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 29,524,677.34元 |
11 | ******限公司 | 劉娜(項(xiàng)目總工) | 豐潤(rùn)區(qū)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目四標(biāo)段彭李線大修工程 | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | 29,524,677.34元 |
12 | ******限公司 | 劉娜(項(xiàng)目總工) | 永清縣泥濘路、斷頭路改造工程六標(biāo)段 | 永清縣交通運(yùn)輸局 | ****** 4.28 | ****.29元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 34.20 | 29.50 | 34.90 | 34.40 | 32.50 | 33.10 | ||
2 | ******限公司 | 33.20 | 28.60 | 34.80 | 33.20 | 31.70 | 32.30 | ||
3 | ******限公司 | 35.80 | 29.10 | 34.60 | 33.80 | 31.90 | 33.04 |
主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | ||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | |||||
1 | ******限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |||
2 | ******限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | |||
3 | ******限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | |||
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況不滿足招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***289號(hào) | 地址:***-1號(hào)3層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-****、****527 |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn