G********2025年青龍滿族自治縣“四好農(nóng)村路”提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程 |
招標(biāo)項目編號:***********007 |
公示名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號:***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***“四好農(nóng)村路”提升工程三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·青龍滿族自治縣 |
開標(biāo)時間:****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地點:*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 4,050,875.72元 | 4,050,875.72元 | 交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 120 |
2 | ******限公司 | 4,072,136.84元 | 4,072,136.84元 | 交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 120 |
3 | ******限公司 | 4,072,240.14元 | 4,072,240.14元 | 交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 120 |
2.中標(biāo)候選人項目經(jīng)理、項目總工 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理、項目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******限公司 | 張?zhí)靷ィ椖拷?jīng)理) | 工程師 | 二級建造師 | 川******** |
2 | ******限公司 | 馮恒為(項目總工) | 工程師 | 職稱證 | **** |
3 | ******限公司 | 甘劍(項目經(jīng)理) | 工程師 | 一級建造師 | 冀******** |
4 | ******限公司 | 韓少杰(項目總工) | 工程師 | 職稱證 | XQ****3Z |
5 | ******限公司 | 李江濤(項目經(jīng)理) | 工程師 | 二級建造師 | 冀****4493 |
6 | ******限公司 | 趙靜(項目總工) | 工程師 | 職稱證 | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 寧津縣2021年四好農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 寧津縣交通運輸局 | ****-**-** | 15,119,256.87元 |
2 | ******限公司 | 2023年清水河縣鄉(xiāng)村振興八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀道路維修及通村道路建 設(shè)項目 | 清水河縣鄉(xiāng)村振興局 | ****** 6.10 | ****.00元 |
3 | ******限公司 | G209和林格爾乳業(yè)開發(fā)區(qū)段道路維修改造工程施工標(biāo)段 | 內(nèi)蒙古呼和浩特和林格爾乳業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | ****** 8.5 | ****.63元 |
4 | ******限公司 | 濟(jì)南市市中區(qū)水務(wù)局2020年度“四好農(nóng)村路”修繕工程 | 濟(jì)南市市中區(qū)水務(wù)局 | ****** 10.25 | ****.00元 |
5 | ******限公司 | 新樂市曲承線改建工程第二標(biāo)段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | 10,085,136.00元 |
6 | ******限公司 | 2022年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第四批)(第一標(biāo)段) | 清河縣交通運輸局 | 2022 年 10 月 21 日 | 183.5525 萬元 |
7 | ******限公司 | 邢臺市省道S321邢臺至昔陽公路K32+060至K72+170段災(zāi)害防治工程 | 邢臺市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 2024年5月 | ****元 |
8 | ******限公司 | 縣道古攔線沕沕水一黃安段養(yǎng)護(hù)改造(大修)工程 | 平山縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-**日 | ****.00萬元 |
9 | ******限公司 | 曹前線前屯路口至河南省界段大中修工程 | 臨漳縣交通運輸局 | ****-**-** | 14,583,256.30元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目經(jīng)理、項目總工業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理、項目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 張?zhí)靷ィ椖拷?jīng)理) | 寧津縣2021年四好農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 寧津縣交通運輸局 | ****-**-** | 15,119,256.87元 |
2 | ******限公司 | 張?zhí)靷ィ椖拷?jīng)理) | 桑柘鎮(zhèn)大青村(竹林埡口至潘家)通暢 公路工程 | 彭水苗族土家族自治縣桑柘鎮(zhèn)人民政府 | ****** 6.14 | ****元 |
3 | ******限公司 | 張?zhí)靷ィ椖拷?jīng)理) | 石盤鄉(xiāng)香樹村5組(竹林溝至土地平)通暢公路工程 | 彭水縣石盤鄉(xiāng)人民政府 | ****** 5.27 | 628000元 |
4 | ******限公司 | 馮恒為(項目總工) | 2024年濟(jì)陽區(qū)垛石街道商橋村村大棚道路建設(shè)項目 | 濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)垛石街道商橋村村民委員會 | ****** 7.5 | 48 ****** 7元 |
5 | ******限公司 | 馮恒為(項目總工) | 2021年興隆街村道路硬化工程施工 | 唐山市路北區(qū)韓城鎮(zhèn)興隆街村村民委員會 | ****** 7.1 | ****.32元 |
6 | ******限公司 | 馮恒為(項目總工) | 平鄉(xiāng)縣2023年度統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金鄉(xiāng)村小型橋梁建設(shè)項目 | 平鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 | ****** 10.3 | ****.24元 |
7 | ******限公司 | 甘劍(項目經(jīng)理) | 新樂市曲承線改建工程第二標(biāo)段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | 10,085,136.00元 |
8 | ******限公司 | 韓少杰(項目總工) | 新樂市曲承線改建工程第二標(biāo)段 | 新樂市地方道路管理站 | ****-**-** | 10,085,136.00元 |
9 | ******限公司 | 韓少杰(項目總工) | 2022年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第四批)(第一標(biāo)段) | 清河縣交通運輸局 | 2022 年 10 月 21 日 | 183.5525 萬元 |
10 | ******限公司 | 李江濤(項目經(jīng)理) | 邢臺市省道S321邢臺至昔陽公路K32+060至K72+170段災(zāi)害防治工程 | 邢臺市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 2024年5月 | ****元 |
11 | ******限公司 | 李江濤(項目經(jīng)理) | 曹前線前屯路口至河南省界段大中修工程 | 臨漳縣交通運輸局 | ****-**-** | 14,583,256.30元 |
12 | ******限公司 | 趙靜(項目總工) | 曹前線前屯路口至河南省界段大中修工程 | 臨漳縣交通運輸局 | ****-**-** | 14,583,256.30元 |
13 | ******限公司 | 趙靜(項目總工) | 邢臺市省道S321邢臺至昔陽公路K32+060至K72+170段災(zāi)害防治工程 | 邢臺市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 2024年5月 | ****元 |
5. |
施工組織設(shè)計評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 34.20 | 32.00 | 29.30 | 33.80 | 34.90 | 32.84 | ||
2 | ******限公司 | 35.70 | 32.00 | 29.70 | 33.20 | 34.70 | 33.06 | ||
3 | ******限公司 | 33.10 | 32.10 | 29.10 | 33.60 | 34.70 | 32.52 | ||
4 | ******限公司 | 33.30 | 32.60 | 29.80 | 34.40 | 34.50 | 32.92 |
主要人員匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
其他因素匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
2 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
投標(biāo)報價評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | ||
2 | ******限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | ||
3 | ******限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司 |
地址:***289號 | 地址:***-1號3層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-****、****527 |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:*********限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 |
信息來源:***://ggzy.****.cn