寧波高新區(qū)新明街道全域未來社區(qū)建設項目(施工)[A********001001]
項目名稱: | 寧波高新區(qū)新明街道全域未來社區(qū)建設項目 | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-240007 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***701 聯(lián)系人:***、柳馨怡、徐召苗、陳丹妮 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 寧波高新區(qū)新明街道全域未來社區(qū)建設項目(施工) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 13,793,677.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 14,151,614.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 12,206,666.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 13,579,438.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 13,770,025.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | ******限公司 | 13,007,420.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | 寧 ******限公司 | 13,067,967.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | 寧波 ******限公司 | 13,743,823.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 13,515,833.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 13,763,250.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 14,118,910.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 13,698,666.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 13,377,362.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | 寧 ******限公司 | 14,083,341.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 13,549,119.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
16 | ******限公司 | 13,875,516.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | ******限公司 | 13,566,890.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 13,756,386.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 13,797,211.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | ******限公司 | 13,427,314.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 13,511,874.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
22 | ******限公司 | 13,809,396.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 13,583,646.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
24 | ******限公司 | 13,785,449.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 13,779,546.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 13,865,523.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
27 | ******限公司 | 13,894,737.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
28 | 寧波 ******限公司 | 13,882,347.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
29 | ******限公司 | 13,673,846.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
30 | ******限公司 | 13,820,688.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
31 | ******限公司 | 13,853,306.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 13,811,939.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
33 | 寧波 ******限公司 | 13,802,963.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
34 | ******限公司 | 13,648,206.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
35 | ******限公司 | 14,169,920.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
36 | ******限公司 | 13,851,870.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
37 | ******限公司 | 13,788,236.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
38 | 寧波 ******限公司 | 14,044,439.00元 | 180天 | 合按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格標準 | |
39 | ******限公司 | 13,831,617.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 14,233,043.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 13,590,000.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
42 | 浙江 ******限公司 | 13,569,588.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
43 | ******限公司 | 14,215,182.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
44 | ******限公司 | 13,666,474.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
45 | ******限公司 | 14,372,119.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
46 | ******限公司 | 13,850,462.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 13,734,499.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 13,788,931.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
49 | ******限公司 | 13,739,998.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 13,715,404.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
51 | 浙 ******限公司 | 13,027,777.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
52 | ******限公司 | 14,226,402.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 13,770,158.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
54 | ******限公司 | 13,776,600.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 13,852,839.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
56 | 九峰 ******限公司 | 14,235,566.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 14,351,667.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
58 | ******限公司 | 14,070,277.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
59 | ******限公司 | 14,062,133.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 13,718,575.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
61 | ******限公司 | 13,974,053.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 13,358,575.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 13,766,734.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
64 | ******限公司 | 13,981,864.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 13,979,502.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
66 | ******限公司 | 13,510,565.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
67 | ******限公司 | 14,023,526.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
68 | ******限公司 | 13,849,781.00元 | 180天 | 浙江省寧波市北侖區(qū)戚家山街道環(huán)球經(jīng)貿(mào)大廈1幢416室 | |
69 | ******限公司 | 14,023,885.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
70 | 寧 ******限公司 | 13,829,608.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 13,770,767.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格。 | |
72 | 寧波 ******限公司 | 13,789,991.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 13,791,882.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 13,877,511.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
75 | ******限公司 | 13,833,584.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
76 | ******限公司 | 12,391,941.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
77 | ******限公司 | 13,920,925.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 12,606,296.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
79 | 寧波市 ******限公司 | 13,788,663.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
80 | ******限公司 | 13,551,435.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 14,005,689.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
82 | ******限公司 | 13,937,120.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 13,806,666.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
84 | ******限公司 | 13,753,663.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
85 | ******限公司 | 14,010,079.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 13,614,858.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
87 | ******限公司 | 13,734,738.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
88 | ******限公司 | 13,775,535.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
89 | ******限公司 | 13,646,040.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
90 | ******限公司 | 13,901,548.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
91 | 寧 ******限公司 | 13,615,736.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
92 | ******限公司 | 13,803,198.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
93 | ******限公司 | 12,389,596.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
94 | ******限公司 | 13,753,663.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
95 | ******限公司 | 13,478,022.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
96 | ******限公司 | 13,662,084.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
97 | ******限公司 | 13,918,199.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
98 | ******限公司 | 13,898,975.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
99 | ******限公司 | 14,246,818.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
100 | ******限公司 | 13,777,271.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
101 | ******限公司 | 13,850,840.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
102 | ******限公司 | 13,766,680.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
103 | ******限公司 | 14,209,279.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
104 | ******限公司 | 13,559,609.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
105 | ******限公司 | 13,815,723.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
106 | ******限公司 | 13,559,306.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
107 | ******限公司 | 14,098,780.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
108 | ******限公司 | 13,768,333.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
109 | ******限公司 | 14,419,680.00元 | 180天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室一(南樓3樓307室) | ||
行政監(jiān)督機構: | 寧波高新區(qū)建設和交通管理局 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-05 當前正在查看
中標結果 寧波高新區(qū)新明街道全域未來社區(qū)建設項目(施工)[A3302310370025401001001]
2025-06-12
招標公告 寧波高新區(qū)新明街道全域未來社區(qū)建設項目(施工)[A3302310370025401001001]