內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市人民檢察院辦案警務(wù)區(qū)設(shè)備采購項目詢價公告
項目概況
巴彥淖爾市人民檢察院辦案警務(wù)區(qū)設(shè)備采購項目采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在***采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取采購文件,并于 ****-**-**日 09時30分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-X-H-250396
項目名稱:***目
采購方式:***
預(yù)算金額:***,404,253.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:***,404,253.00元
合同包最高限價:***,404,253.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機(含定位) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,448.00 | - |
1-2 | A**** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無感定位設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
1-3 | A**** 通用攝像機 | 人像采集攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 638.00 | - |
1-4 | A**** 其他終端設(shè)備 | 智能核驗終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,714.00 | - |
1-5 | A**** 其他終端設(shè)備 | 辦案自助終端設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,502.00 | - |
1-6 | A**** 門、門檻 | 安檢門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,517.00 | - |
1-7 | A**** 其他金屬加工設(shè)備 | 手持金屬探測器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 285.76 | - |
1-8 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-9 | A**** 通用攝像機 | 環(huán)境全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,094.00 | - |
1-10 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,108.00 | - |
1-11 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
1-12 | A**** 多用電源 | 電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | 28.00 | - |
1-13 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,466.00 | - |
1-14 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機(含定位) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,836.00 | - |
1-15 | A**** 通用攝像機 | 特寫攝像機(含定位) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,836.00 | - |
1-16 | A**** 平板顯示設(shè)備 | 全景溫濕度一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-17 | A**** 錄音外圍設(shè)備 | 高保真拾音器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,702.00 | - |
1-18 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 智能一體辦案桌 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 166,725.00 | - |
1-19 | A**** 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 電腦耳麥 | 3(個) | 詳見采購文件 | 912.00 | - |
1-20 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 示證展臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,619.00 | - |
1-21 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-22 | A**** 多用電源 | 電源 | 3(個) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-23 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 3(個) | 詳見采購文件 | 4,629.00 | - |
1-24 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 指紋簽章一體機(網(wǎng)絡(luò)版) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,834.00 | - |
1-25 | A**** 通用攝像機 | 攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,922.90 | - |
1-26 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對講分機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,905.20 | - |
1-27 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機(含定位) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,837.50 | - |
1-28 | A**** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 特寫攝像機(含定位) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,837.50 | - |
1-29 | A**** 平板顯示設(shè)備 | 全景溫濕度一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-30 | A**** 錄音外圍設(shè)備 | 高保真拾音器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,702.60 | - |
1-31 | A**** 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 電腦耳麥 | 3(個) | 詳見采購文件 | 912.00 | - |
1-32 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手動報警按鈕 | 3(個) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-33 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-34 | A**** 多用電源 | 電源 | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-35 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 3(個) | 詳見采購文件 | 4,628.40 | - |
1-36 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 指紋簽章一體機(網(wǎng)絡(luò)版) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,832.80 | - |
1-37 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對講分機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,905.20 | - |
1-38 | A**** 其他終端設(shè)備 | 審訊終端PC | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,106.50 | - |
1-39 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機(含定位) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,225.00 | - |
1-40 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-41 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-42 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手動報警按鈕 | 1(個) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-43 | A**** 多用電源 | 電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-44 | A**** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 全景攝像機(含定位) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 15,675.00 | - |
1-45 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,727.20 | - |
1-46 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-47 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-48 | A**** 多用電源 | 電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-49 | A**** 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 手動報警按鈕 | 4(個 ) | 詳見采購文件 | 304.00 | - |
1-50 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對講分機 | 4(臺 ) | 詳見采購文件 | 7,873.60 | - |
1-51 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-52 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 高清審訊主機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 73,416.00 | - |
1-53 | A**** 通用攝像機 | 環(huán)境全景攝像機 | 2(臺 ) | 詳見采購文件 | 1,152.16 | - |
1-54 | A**** 通用無線電通信設(shè)備 | 對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-55 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-56 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 全自動光盤刻印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,950.50 | - |
1-57 | A**** 其他終端設(shè)備 | 刻印服務(wù)終端PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,035.68 | - |
1-58 | A**** 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 全景攝像機(含定位) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | - |
1-59 | A**** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,542.00 | - |
1-60 | A**** 通用攝像機 | 全景攝像機(含定位) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | - |
1-61 | A**** 通用攝像機 | 環(huán)境全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,152.16 | - |
1-62 | C**** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 檢務(wù)工作偵查辦案一體化平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 83,144.00 | - |
1-63 | C**** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 人員軌跡定位管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,712.00 | - |
1-64 | C**** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 3D地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 84,968.00 | - |
1-65 | C**** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 智能視頻情感分析系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 159,595.44 | - |
1-66 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 無感定位分析設(shè)備(50路) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 88,160.00 | - |
1-67 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 流媒體主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,452.08 | - |
1-68 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 北斗校時主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,930.16 | - |
1-69 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 36盤位網(wǎng)絡(luò)存儲主機(國產(chǎn)化) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,456.00 | - |
1-70 | A**** 硬盤播出設(shè)備 | 6T企業(yè)級硬盤 | 36(塊) | 詳見采購文件 | 51,949.80 | - |
1-71 | A**** 通信控制器 | 網(wǎng)絡(luò)強電控制器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,617.60 | - |
1-72 | A**** 錄像機 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,468.80 | - |
1-73 | A**** 硬盤播出設(shè)備 | 8T監(jiān)控級硬盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 13,775.00 | - |
1-74 | A**** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 15(箱) | 詳見采購文件 | 9,690.00 | - |
1-75 | A**** 絕緣電線和電纜 | 電線 | 2,500(米) | 詳見采購文件 | 7,125.00 | - |
1-76 | A**** 光端機 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,895.00 | - |
1-77 | A**** 光端機 | 匯聚交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,928.00 | - |
1-78 | A**** 光端機 | POE交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,650.50 | - |
1-79 | A**** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | 理線架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-80 | A**** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | 配線架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-81 | A**** 機柜 | 服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-82 | A**** 鎖 | 單門電磁鎖 | 17(個) | 詳見采購文件 | 3,100.80 | - |
1-83 | A**** 鎖 | 雙門磁力鎖 | 2(個) | 詳見采購文件 | 635.36 | - |
1-84 | A**** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | L型支架 | 17(個) | 詳見采購文件 | 671.84 | - |
1-85 | A**** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | L型支架(雙門磁力鎖) | 2(個) | 詳見采購文件 | 155.04 | - |
1-86 | A**** 電工、電子生產(chǎn)設(shè)備零部件 | 開門按鈕 | 19(個) | 詳見采購文件 | 259.92 | - |
1-87 | A**** 接口適配器 | IC卡發(fā)卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
1-88 | A**** 多用電源 | 電源 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,185.60 | - |
1-89 | C**** 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費用 | 1(項) | 詳見采購文件 | 108,339.50 | - |
1-90 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 登記大廳24門隨身物品柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,535.00 | - |
1-91 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 登記大廳解碼拼控一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | - |
1-92 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 法警執(zhí)勤室高清解碼矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,259.00 | - |
1-93 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 同步錄音錄像室高清解碼矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,484.00 | - |
1-94 | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 指揮中心解碼拼控一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | - |
1-95 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 門禁系統(tǒng)人臉識別門禁一體機(室內(nèi)專用) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 33,379.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***
合同包1(合同包一)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
三、獲取采購文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:*******-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、開啟
時間:*******-**-**日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:******交易中心十二樓
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***廈7樓708號
聯(lián)系方式:****897
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:****897
內(nèi)蒙古 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
巴彥淖爾市人民檢察院辦案警務(wù)區(qū)設(shè)備采購項目(NMGZCS-X-H-********2)-文件集.zip