泉州白瀨水利樞紐工程劍斗東陽片區(qū)安置區(qū)擋墻與邊坡支護工程(二標段)中標候選人公示
中標候選人公示
招標編號:***[2025]051號
泉州白瀨水利樞紐工程劍斗東陽片區(qū)安置區(qū)擋墻與邊坡支護工程(二標段)公開招標于****-**-*****公共資源交易中心開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、評標委員會推薦的中標候選人:
中標候選人名稱 | 中標候選人情況說明 | |
******限公司 | 投標報價 | **9萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 劉武生 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 吳建宇 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
廣西 ******限公司 | 投標報價 | **1萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 李耀華 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 桂******** | |
技術負責人 | 唐克 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **7萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 范伏相 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 王世誼 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **8萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 劉秋明 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 桂******** | |
技術負責人 | 唐文甲 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **8萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 李冠中 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 王樹聰 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
廈門 ******限公司 | 投標報價 | **8萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 梁周慧 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 戚曉健 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **6萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 陳海軍 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 吳文平 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **7萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 張劍華 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 鄭勇平 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **4萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 黃小花 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 蔡景潤 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **6萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 鄭梅青 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 莊紹湞 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **0萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 黃來平 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 唐金貴 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福建 ******限公司 | 投標報價 | **7萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 陳雪娥 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳小成 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **3萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 陳明恩 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 王星 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
廈 ******限公司 | 投標報價 | **6萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 高岳 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳進卿 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **7萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 王登峰 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 余勇 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******任公司 | 投標報價 | **1萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 高錦山 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 吉******** | |
技術負責人 | 代向麗 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **9萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 林錦輝 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 高榮 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **3萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 鄢繼鏞 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳嵐 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **3萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 羅永橋 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 吳帆 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **1萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 柯建成 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 黃福卿 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **4萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 王耀武 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳海彬 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
福 ******限公司 | 投標報價 | **6萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 郭浩穎 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 馬起華 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
皓耀 ******限公司 | 投標報價 | **7萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 曹祥忠 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 鄭國琪 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **9萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 丁福明 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳小曉 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **3萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 黃健昌 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 桂******** | |
技術負責人 | 陸煥金 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **6萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 林瑛 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 鄂******** | |
技術負責人 | 魏建彪 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **3萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 康榮燦 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 彭彬 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包壹級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; | |
******限公司 | 投標報價 | **4萬元 |
專業(yè)工程暫估價、暫列金額 | 專業(yè)工程暫估價0元;暫列金額0元 | |
項目負責人 | 洪星輝 | |
證書名稱 | 一級注冊建造師執(zhí)業(yè)證書 | |
注冊編號 | 閩******** | |
技術負責人 | 陳建江 | |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包特級 | |
質(zhì)量標準 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | |
工期 | 總工期為 180 個日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/; |
2、評標辦法:***
3、開標后撤銷投標的投標人名稱:/。
4、被否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù):
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
******限公司 | 不合格 | 未按招標文件要求提交投標保證金;未按招標文件要求提供有效的項目負責人的注冊建造師證;未按招標文件要求提供安全員的社保憑證。 | 招標文件第3章第2節(jié)第3.1.3、3.1.8、3.1.16條款。 | |
******限公司 | 不合格 | 商務文件“人工、材料設備、機械匯總表”存在缺項 | 招標文件第3章第2節(jié)第7.1.4條款 |
5、公示時間:***7 月09 日
6、聯(lián)系方式:
招標人:***
法定代表人或項目負責人:(簽字或蓋章)
地址:***,郵編:***
電子郵箱:/
電話:****360,傳真:/
聯(lián)系人:***
招標代理機構(gòu):*********限公司
法定代表人或項目負責人:(簽字或蓋章)
地址:***,郵編:***
電子郵箱:****44@qq.com
電話:****168,傳真:***-****
聯(lián)系人:***
7、異議提出:***,應當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人提出。
8、行政監(jiān)督部門:
名稱:***
地址:***#樓6層
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當前正在查看
中標結(jié)果 泉州白瀨水利樞紐工程劍斗東陽片區(qū)安置區(qū)擋墻與邊坡支護工程(二標段)中標候選人公示
2025-06-10
2025-06-10