S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程機(jī)電第JD02標(biāo)段開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程機(jī)電第JD02標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | 2112-33****-**-**-479575 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***樓 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***樓 聯(lián)系人:*** 電話:*******9983 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程機(jī)電第JD02標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 60,044,318.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 59,543,123.89元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 中 ******限公司 | 60,023,310.67元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 招商華馳數(shù)智 ******限公司 | 60,408,828.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 遼寧交 ******限公司 | 60,114,546.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 59,598,002.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 天津市 ******限公司 | 60,476,606.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 59,899,834.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 陜西 ******限公司 | 60,201,665.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 60,495,779.58元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 60,203,723.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 59,327,177.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 59,859,499.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 浙江 ******限公司 | 59,976,664.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 江蘇 ******限公司 | 60,295,645.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | 湖南華鑫 ******限公司 | 60,445,188.50元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 59,667,972.38元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 59,817,516.17元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 61,059,141.22元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 60,356,011.02元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 62,081,251.48元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 59,707,759.62元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | 新 ******限公司 | 59,833,637.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 四川京川 ******限公司 | 59,580,030.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 西安金路交通 ******任公司 | 60,690,084.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 59,676,902.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 59,687,866.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 廣東 ******限公司 | 60,388,252.02元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | 北京云 ******限公司 | 59,503,886.15元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | 杭州永通高速 ******限公司 | 59,375,186.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 59,808,598.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | 中咨 ******限公司 | 59,707,759.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 60,043,889.80元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 北京公科 ******限公司 | 60,305,660.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | 武漢 ******任公司 | 60,624,915.77元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 上海 ******限公司 | 60,168,052.40元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 59,886,115.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 湖 ******限公司 | 59,862,105.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 60,170,796.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 60,072,701.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 59,759,208.00元 | 600天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嘉興市交通運(yùn)輸局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程機(jī)電第JD02標(biāo)段開標(biāo)記錄[A3304010550006782001001]
2025-06-09
2025-06-04