常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-159952 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******4228 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***幢352室 聯(lián)系人:*** 電話:*******8222 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,076,176.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 5,173,772.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 5,342,184.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 5,114,500.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 5,127,968.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 5,163,954.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 5,169,368.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 5,202,337.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 5,185,674.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 5,183,413.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 5,210,666.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,132,711.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 5,166,631.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 5,158,299.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 5,071,416.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,803,323.65元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 5,199,362.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 5,241,299.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 5,113,668.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 5,130,925.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 5,118,430.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 5,101,468.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,128,545.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 5,142,232.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 5,582,009.01元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 5,101,768.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 5,206,866.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 5,245,184.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 5,156,515.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 5,611,763.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 5,167,821.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 5,142,230.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 5,107,715.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 5,186,269.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 5,082,128.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 5,185,972.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 5,188,650.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 5,181,508.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 5,113,668.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 5,147,588.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 5,076,778.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 5,061,299.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 5,170,202.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 5,058,324.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 5,242,605.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 5,124,974.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 5,086,293.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 江山市 ******限公司 | 5,635,568.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 5,165,188.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,535,233.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 5,605,812.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 5,166,036.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | 常 ******限公司 | 5,196,089.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 5,110,097.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 5,329,093.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | 浙江常山 ******限公司 | 5,329,688.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 5,078,550.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 5,137,471.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 5,128,605.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 5,091,054.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 5,222,309.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 5,184,484.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 5,665,322.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 5,127,949.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 5,188,353.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 5,345,755.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 5,127,950.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 5,469,298.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 5,265,417.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 常山縣-常山開標(biāo)二廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目開標(biāo)記錄[A3308220940005190001001]
2025-06-12
招標(biāo)公告 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目[A3308220940005190001001]
2025-06-12
招標(biāo)公告 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目
2025-06-04
招標(biāo)公告 常山縣常橋村移民創(chuàng)業(yè)園項目招標(biāo)文件預(yù)公告