城區(qū)學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程——愛德初級(jí)中學(xué)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 城區(qū)學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程——愛德初級(jí)中學(xué) | 項(xiàng)目代碼: | 2502-33****-**-**-116203 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7606 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 城區(qū)學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程——愛德初級(jí)中學(xué) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 7,958,494.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
2 | 滕 ******限公司 | 7,918,334.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
3 | ******限公司 | 8,018,607.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
4 | 浙江 ******限公司 | 7,787,788.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
5 | ******限公司 | 7,926,544.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
6 | ******限公司 | 8,148,346.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
7 | ******限公司 | 7,920,118.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
8 | 浙江 ******限公司 | 7,876,868.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
9 | ******限公司 | 7,878,797.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
10 | 紹興中 ******限公司 | 8,050,150.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
11 | ******限公司 | 7,966,443.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
12 | ******限公司 | 7,944,214.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
13 | 浙江 ******限公司 | 7,954,300.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
14 | ******限公司 | 8,037,627.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
15 | ******限公司 | 7,873,951.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
16 | ******限公司 | 8,078,642.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
17 | ******限公司 | 7,957,398.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
18 | ******限公司 | 7,935,424.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
19 | ******限公司 | 8,050,095.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
20 | ******限公司 | 8,042,176.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
21 | ******限公司 | 8,061,127.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
22 | ******限公司 | 7,992,766.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
23 | ******限公司 | 7,996,869.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
24 | ******限公司 | 7,819,048.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
25 | ******限公司 | 7,925,027.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
26 | ******限公司 | 8,033,031.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
27 | ******限公司 | 7,994,096.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
28 | ******限公司 | 7,928,150.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
29 | ******限公司 | 7,933,059.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
30 | ******限公司 | 8,001,010.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
31 | ******限公司 | 7,976,467.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
32 | ******限公司 | 8,090,667.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
33 | ******限公司 | 8,024,848.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
34 | ******限公司 | 8,042,875.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
35 | ******限公司 | 8,037,923.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
36 | ******限公司 | 7,925,241.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
37 | ******限公司 | 7,902,268.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
38 | ******限公司 | 7,882,635.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
39 | ******限公司 | 8,019,864.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
40 | ******限公司 | 7,977,234.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
41 | ******限公司 | 7,902,270.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
42 | 江 ******限公司 | 7,997,553.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
43 | ******限公司 | 7,898,699.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
44 | 浙江 ******限公司 | 8,105,086.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
45 | 淳 ******限公司 | 8,033,233.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
46 | ******限公司 | 7,881,659.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
47 | ******限公司 | 7,810,346.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
48 | ******限公司 | 8,001,193.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
49 | ******限公司 | 7,919,488.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
50 | ******限公司 | 7,917,442.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
51 | 嘉 ******限公司 | 7,829,087.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
52 | ******限公司 | 7,917,400.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
53 | ******限公司 | 7,876,819.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
54 | ******限公司 | 7,984,295.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
55 | 石 ******限公司 | 7,854,969.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
56 | ******限公司 | 8,027,950.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
57 | ******限公司 | 7,716,729.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
58 | ******限公司 | 7,910,599.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
59 | ******限公司 | 8,004,009.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
60 | 臺(tái) ******限公司 | 8,038,905.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
61 | 中城投榮欣 ******限公司 | 7,895,219.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
62 | 臺(tái)州 ******限公司 | 8,056,754.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
63 | ******限公司 | 8,025,552.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
64 | ******限公司 | 8,000,529.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
65 | ******限公司 | 7,989,998.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
66 | ******限公司 | 7,832,657.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
67 | 諸 ******限公司 | 7,932,870.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
68 | ******限公司 | 7,966,536.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
69 | ******限公司 | 8,038,019.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
70 | ******限公司 | 7,890,200.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
71 | ******限公司 | 7,989,016.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
72 | ******限公司 | 7,977,775.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
73 | ******限公司 | 7,917,437.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
74 | ******限公司 | 7,973,035.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
75 | ******限公司 | 8,002,795.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
76 | ******限公司 | 7,975,241.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
77 | ******限公司 | 8,135,926.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
78 | ******限公司 | 8,043,653.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
79 | ******限公司 | 8,004,548.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
80 | ******限公司 | 7,941,770.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
81 | ******限公司 | 8,014,718.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
82 | ******限公司 | 8,070,052.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
83 | 浙江 ******限公司 | 8,065,502.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
84 | ******限公司 | 8,014,719.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
85 | ******限公司 | 7,841,332.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
86 | ******限公司 | 7,976,946.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
87 | ******限公司 | 7,840,913.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
88 | ******限公司 | 7,949,309.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
89 | ******限公司 | 8,040,601.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
90 | ******限公司 | 7,954,585.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
91 | ******限公司 | 8,065,589.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
92 | ******限公司 | 8,005,055.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
93 | ******限公司 | 8,015,567.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
94 | ******限公司 | 7,876,389.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
95 | ******限公司 | 7,954,907.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
96 | ******限公司 | 8,014,176.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
97 | ******限公司 | 7,930,828.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
98 | ******限公司 | 8,075,405.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
99 | ******限公司 | 8,023,129.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
100 | ******限公司 | 7,934,396.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
101 | ******限公司 | 7,804,376.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
102 | ******限公司 | 7,932,611.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
103 | ******限公司 | 7,838,231.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
104 | 開化 ******限公司 | 7,979,913.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
105 | ******限公司 | 8,000,154.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
106 | ******限公司 | 8,011,226.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
107 | ******限公司 | 7,999,103.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
108 | ******限公司 | 8,058,931.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
109 | ******限公司 | 7,856,152.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
110 | ******限公司 | 7,884,420.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
111 | 麗 ******限公司 | 7,927,070.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
112 | ******限公司 | 8,034,789.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
113 | ******限公司 | 7,904,958.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
114 | ******限公司 | 7,882,225.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
115 | ******限公司 | 7,860,947.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
116 | 嘉 ******限公司 | 7,948,919.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
117 | ******限公司 | 7,997,048.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
118 | ******限公司 | 7,924,208.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
119 | 浙江 ******限公司 | 8,031,319.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
120 | ******限公司 | 7,883,973.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
121 | ******限公司 | 7,957,599.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
122 | 紹興 ******限公司 | 8,055,213.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
123 | ******限公司 | 7,983,912.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
124 | ******限公司 | 7,895,219.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
125 | ******限公司 | 7,872,475.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
126 | ******限公司 | 7,891,560.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
127 | ******限公司 | 7,816,593.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
128 | ******限公司 | 7,962,028.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
129 | ******限公司 | 8,033,460.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
130 | ******限公司 | 7,885,785.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
131 | ******限公司 | 7,885,212.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
132 | ******限公司 | 7,993,568.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
133 | ******限公司 | 7,878,422.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
134 | ******限公司 | 8,066,239.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
135 | ******限公司 | 7,845,986.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
136 | ******限公司 | 7,874,844.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
137 | ******限公司 | 8,015,611.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
138 | ******限公司 | 8,028,678.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
139 | ******限公司 | 7,920,029.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
140 | ******限公司 | 7,930,380.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
141 | ******限公司 | 8,055,147.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
142 | ******限公司 | 7,910,893.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
143 | ******限公司 | 7,984,687.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
144 | ******限公司 | 7,936,745.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
145 | ******限公司 | 7,970,542.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
146 | ******限公司 | 8,055,769.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
147 | ******限公司 | 7,935,022.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
148 | ******限公司 | 8,029,058.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
149 | ******限公司 | 8,066,241.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
150 | ******限公司 | 7,842,476.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
151 | ******限公司 | 7,970,702.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
152 | ******限公司 | 8,009,275.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
153 | ******限公司 | 7,829,436.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
154 | 浙江 ******限公司 | 8,024,831.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
155 | 寧波大榭開 ******限公司 | 8,040,877.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
156 | ******限公司 | 8,095,932.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
157 | ******限公司 | 8,082,333.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
158 | ******限公司 | 8,072,916.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
159 | ******限公司 | 7,998,472.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
160 | ******限公司 | 7,974,015.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
161 | ******限公司 | 7,925,650.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
162 | ******限公司 | 7,955,516.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
163 | 嵊州 ******限公司 | 8,129,399.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
164 | ******限公司 | 8,024,537.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
165 | ******限公司 | 7,889,003.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
166 | 紹興市上 ******限公司 | 7,998,902.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
167 | ******限公司 | 7,854,014.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
168 | ******限公司 | 7,885,214.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
169 | ******限公司 | 7,956,017.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
170 | ******限公司 | 7,957,423.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
171 | ******限公司 | 7,973,021.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
172 | ******限公司 | 7,954,496.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
173 | ******限公司 | 7,938,860.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
174 | ******限公司 | 8,060,820.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
175 | ******限公司 | 7,700,484.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
176 | ******限公司 | 8,040,600.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
177 | 浙江 ******限公司 | 7,993,035.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
178 | ******限公司 | 7,866,481.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
179 | ******限公司 | 8,130,470.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
180 | ******限公司 | 8,011,510.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
181 | ******限公司 | 7,952,247.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
182 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 7,972,506.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
183 | ******限公司 | 7,992,711.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
184 | ******限公司 | 7,937,075.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
185 | ******任公司 | 7,847,384.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
186 | 麗 ******限公司 | 7,999,012.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
187 | ******限公司 | 7,948,417.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
188 | ******限公司 | 7,767,740.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
189 | 杭州 ******限公司 | 7,983,375.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
190 | 浙江 ******限公司 | 8,029,266.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
191 | ******限公司 | 7,975,612.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
192 | ******限公司 | 8,072,729.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
193 | 浙 ******限公司 | 7,891,899.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
194 | ******限公司 | 8,033,773.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
195 | ******限公司 | 7,837,566.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
196 | ******限公司 | 7,900,000.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
197 | ******限公司 | 7,979,467.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
198 | 浙 ******限公司 | 7,949,379.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
199 | ******限公司 | 7,950,641.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
200 | ******限公司 | 8,026,776.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
201 | ******限公司 | 7,993,300.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
202 | ******限公司 | 8,131,735.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
203 | 龍泉市 ******限公司 | 7,899,137.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
204 | ******限公司 | 7,901,377.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
205 | ******限公司 | 7,933,264.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
206 | ******限公司 | 7,846,936.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
207 | ******限公司 | 7,999,770.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
208 | ******限公司 | 8,026,728.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
209 | ******限公司 | 8,004,965.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
210 | ******限公司 | 7,963,090.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
211 | ******限公司 | 8,144,776.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
212 | ******限公司 | 7,896,900.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
213 | ******限公司 | 7,958,226.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
214 | ******限公司 | 8,023,643.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
215 | ******限公司 | 8,017,914.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
216 | ******限公司 | 7,954,880.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
217 | ******限公司 | 7,992,853.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
218 | ******限公司 | 7,909,409.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
219 | ******限公司 | 7,929,985.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
220 | ******限公司 | 7,971,402.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
221 | ******限公司 | 7,923,071.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
222 | ******限公司 | 8,000,155.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
223 | ******限公司 | 7,893,755.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
224 | ******限公司 | 7,894,720.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
225 | ******限公司 | 7,899,181.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
226 | 諸暨 ******限公司 | 8,051,238.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
227 | 浙江 ******限公司 | 7,933,968.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
228 | ******限公司 | 7,811,659.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
229 | ******限公司 | 7,940,931.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
230 | ******限公司 | 7,898,270.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
231 | ******限公司 | 7,966,346.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
232 | ******限公司 | 7,813,336.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
233 | ******限公司 | 7,907,295.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
234 | ******限公司 | 7,950,908.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
235 | ******限公司 | 7,957,170.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
236 | ******限公司 | 7,993,218.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
237 | ******限公司 | 8,062,452.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
238 | ******限公司 | 7,889,188.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
239 | ******限公司 | 8,070,721.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
240 | 臺(tái) ******限公司 | 7,901,849.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
241 | ******限公司 | 8,001,599.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
242 | ******限公司 | 7,863,893.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
243 | ******限公司 | 8,139,396.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
244 | ******限公司 | 7,901,376.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
245 | ******限公司 | 7,913,461.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
246 | ******限公司 | 8,006,686.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
247 | ******限公司 | 7,957,316.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
248 | ******限公司 | 8,037,879.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
249 | 杭州 ******限公司 | 7,922,062.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
250 | ******限公司 | 7,773,188.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
251 | 浙江 ******限公司 | 7,885,865.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
252 | ******限公司 | 7,927,990.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
253 | ******限公司 | 7,875,769.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
254 | ******限公司 | 7,955,371.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
255 | ******限公司 | 7,978,686.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
256 | 杭州 ******限公司 | 7,953,871.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
257 | ******限公司 | 7,850,336.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
258 | ******限公司 | 8,023,056.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
259 | ******限公司 | 7,989,810.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
260 | ******限公司 | 7,954,322.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
261 | 浙江 ******限公司 | 7,920,500.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
262 | ******限公司 | 7,952,568.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
263 | 浙江 ******限公司 | 7,939,813.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
264 | ******限公司 | 7,968,772.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
265 | ******限公司 | 7,927,978.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
266 | ******限公司 | 7,999,900.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
267 | ******限公司 | 7,845,570.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
268 | ******限公司 | 7,878,083.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
269 | ******限公司 | 8,040,118.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
270 | ******限公司 | 7,903,616.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
271 | ******限公司 | 7,966,082.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
272 | ******限公司 | 8,131,398.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
273 | ******限公司 | 8,095,915.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
274 | ******限公司 | 7,871,978.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
275 | ******限公司 | 7,952,693.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
276 | ******限公司 | 7,860,712.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
277 | 浙江 ******限公司 | 8,070,782.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
278 | 杭州長風(fēng) ******限公司 | 8,081,109.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
279 | ******限公司 | 7,950,488.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
280 | ******限公司 | 8,104,411.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
281 | ******限公司 | 7,850,336.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
282 | ******限公司 | 8,057,271.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
283 | ******限公司 | 7,974,817.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
284 | ******限公司 | 7,957,860.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
285 | ******限公司 | 8,033,942.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
286 | ******限公司 | 8,082,100.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
287 | ******限公司 | 8,120,890.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
288 | 紹 ******限公司 | 8,001,646.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
289 | ******限公司 | 8,029,646.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
290 | ******限公司 | 7,898,580.00元 | 90天 | ***交易中心***交易平臺(tái) | |
