鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程[A********004001]
項目名稱: | 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程(勘察設(shè)計) | 項目代碼: | 2408-33****-**-**-352225 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、許常匯、余晨晨、楊萌迪、於蘇妙、屠世俠 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********004001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,372,569.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 4,340,504.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 4,336,868.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 4,425,979.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 4,269,677.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | 福 ******限公司 | 4,307,018.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 4,318,175.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 4,333,398.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | 科順 ******限公司 | 4,337,256.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 4,143,098.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 4,356,941.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 4,336,307.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 4,409,979.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | ******限公司 | 4,330,025.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 4,265,589.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 4,234,186.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | 浙江 ******限公司 | 4,330,655.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 4,313,024.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 4,397,625.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | ******限公司 | 4,305,811.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 4,257,251.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
22 | ******限公司 | 4,382,996.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 4,264,325.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
24 | 諸 ******限公司 | 4,335,758.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 4,292,506.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 4,351,582.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
27 | ******限公司 | 4,287,800.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
28 | ******限公司 | 4,343,755.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
29 | ******限公司 | 4,297,041.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
30 | ******限公司 | 4,349,441.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
31 | ******限公司 | 4,305,828.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 4,330,101.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
33 | 浙江 ******限公司 | 4,362,822.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
34 | 浙江省 ******限公司 | 4,397,915.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
35 | 寧波 ******限公司 | 4,313,328.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
36 | 寧波 ******限公司 | 4,254,746.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
37 | ******限公司 | 4,275,709.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 4,444,609.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 3,968,755.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 4,414,159.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 4,346,242.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 4,268,531.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
43 | ******限公司 | 4,325,665.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
44 | 余 ******限公司 | 4,335,837.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
45 | ******限公司 | 4,313,810.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
46 | 浙江 ******限公司 | 4,096,042.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 4,335,690.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 4,302,405.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
49 | ******限公司 | 4,317,687.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 4,345,660.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
51 | ******限公司 | 4,493,392.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
52 | 寧 ******限公司 | 4,359,847.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 4,322,965.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
54 | 寧波市 ******限公司 | 4,318,900.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 4,378,816.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
56 | ******限公司 | 4,350,535.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 4,448,448.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
58 | 浙 ******限公司 | 4,312,409.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
59 | ******限公司 | 4,387,212.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 4,402,666.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
61 | 寧波 ******限公司 | 4,330,687.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 4,248,407.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
63 | 寧波 ******限公司 | 4,308,647.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
64 | ******限公司 | 4,362,383.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 4,113,594.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
66 | 慈 ******限公司 | 4,282,388.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
67 | 余 ******限公司 | 4,329,129.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
68 | 浙江 ******限公司 | 4,305,477.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
69 | ******限公司 | 4,311,945.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
70 | ******限公司 | 4,303,526.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 4,229,042.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
72 | ******限公司 | 4,424,994.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 4,377,109.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 4,249,377.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
75 | 寧波 ******限公司 | 4,379,645.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
76 | ******限公司 | 4,046,061.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
77 | 浙江 ******限公司 | 4,291,786.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 4,324,832.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
79 | ******限公司 | 4,393,600.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
80 | 浙江 ******限公司 | 4,313,308.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 4,198,929.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
82 | ******限公司 | 4,133,180.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 4,317,716.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
84 | ******限公司 | 4,293,593.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
85 | ******限公司 | 4,398,744.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
86 | 寧波 ******限公司 | 4,247,840.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
87 | 浙 ******限公司 | 4,446,667.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
88 | ******限公司 | 4,331,467.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
89 | ******限公司 | 4,329,297.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
90 | ******限公司 | 4,353,381.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
91 | 浙江 ******限公司 | 4,391,869.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
92 | ******限公司 | 4,300,300.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
93 | ******限公司 | 4,252,082.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
94 | ******限公司 | 4,426,408.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
95 | 寧波 ******限公司 | 4,359,045.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
96 | ******限公司 | 4,130,215.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
97 | 溫州市 ******限公司 | 4,296,871.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
98 | 寧 ******限公司 | 4,184,517.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
99 | ******限公司 | 3,774,211.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
100 | ******限公司 | 4,319,257.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
101 | 寧 ******限公司 | 4,046,792.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
102 | 浙江 ******限公司 | 4,345,567.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
103 | ******限公司 | 4,237,453.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
104 | ******限公司 | 4,301,037.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
105 | ******限公司 | 4,388,584.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
106 | ******限公司 | 4,348,056.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
107 | ******限公司 | 3,956,751.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
108 | 浙江 ******限公司 | 4,344,758.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
109 | ******限公司 | 4,214,108.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
110 | ******限公司 | 4,352,018.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
111 | 寧波 ******限公司 | 4,315,210.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
112 | 福建 ******限公司 | 4,446,519.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
113 | ******限公司 | 4,245,185.00元 | 365天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 清廉陽光交易(開標(biāo)廳二) | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程[A3302110270022646004001]
2025-06-12
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程項目招標(biāo)公告
2025-06-12
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程
2025-06-12
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程[A3302110270022646004001]
2025-05-29
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程項目進場登記表
2025-05-29
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程項目預(yù)公示
2025-03-20
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程
2025-03-04
招標(biāo)公告 鎮(zhèn)海區(qū)康橋北路(緯六路-緯一路)工程道路配套工業(yè)給水管道工程項目招標(biāo)計劃