中鐵三局如通蘇湖盾構安全防護用品詢價采購(采購方案編號:***- ****** 0)
******分公司
報價截止時間:****-**-** 14:***
招標方聯(lián)系人:***
招標方聯(lián)系電話:****819
招標方郵箱:****4@qq.com
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****821
監(jiān)督方郵箱:********* 163.com
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****819結算與發(fā)票信息
結算方式:***:***,當月結算完成后,甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi),甲方向乙方支付貨款已結算金額的70%,甲方在收到乙方最后一批貨物的正式的增值稅專用發(fā)票后30日內(nèi)付款比例調(diào)整至已結算金額90%,剩余10%作為尾款,在合同封閉后30日內(nèi)付清,如因甲方支付困難則延支付乙方貨款,則乙方在任何時候均不能主張延遲付款利息,如發(fā)生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天后付清。發(fā)票種類:*********限公司 稅號:********3E其他要求:其他說明事項:
標的明細
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****45843 | 撬棍 | 1.5m | 8.0 | 根 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | L****2932 | 高壓鋼編管 | 100mm×10m | 55.0 | 米 | 橡膠鋼編管,φ104mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****68412 | 棉被 | 1.2m×2m | 10.0 | 床 | 1.5m*2m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****10004 | 扁平吊帶 | 15T 10m | 6.0 | 根 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****32227 | 膠手套 | 好的 | 280.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | L****4479 | 急救箱 | - | 4.0 | 套 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****33237 | 魚尾螺栓 | M22×135 | ****** 0 | 套 | 魚尾螺栓,國標8.8級,M22×125 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
8 | L****8483 | 伸縮梯 | - | 4.0 | 個 | 伸縮梯鋁合金,3*6m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****10311 | PU管 | 12×8 | 400.0 | 米 | 8mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****39910 | PU管 | Φ12×8 | 300.0 | 米 | 12mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****10311 | PU管 | 12×8 | 300.0 | 米 | 14mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
2 | ****39910 | PU管 | Φ12×8 | 300.0 | 米 | 16mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****54341 | LED投光燈 | 300W | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****64244 | 鋼板起重鉗 | 3t | 6.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****75649 | 反光錐桶 | 橡膠 700mm | 30.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****26101 | 安全繩 | 16×20m | 6.0 | 條 | 20米,國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
7 | ****72724 | 卸扣 | 3t | 10.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****20296 | 卸扣 | 4t | 10.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
9 | ****72725 | 卸扣 | 6t | 12.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
10 | ****57721 | 卸扣 | 8.5t | 8.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
1 | ****79035 | 卸扣 | 9.5t | 8.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | ****18002 | 卸扣 | D型5t | 8.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
3 | ****19135 | 接地線 | NH-BY-16mm2 | 35.0 | 米 | 1×16mm2 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****00002 | 電焊面罩 | 手提式 | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****16002 | 交流弧焊機 | 400A | 2.0 | 臺 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****08738 | 洋鎬 | - | 20.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****69528 | 時控開關 | - | 18.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****03665 | 玻璃膠 | 瓷白 | 16.0 | 箱 | 7.2L/箱 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****10002 | 電纜剪 | - | 2.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
10 | ****77820 | 無縫鋼管彎頭 | DN200 90° | 35.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
1 | ****02004 | 安全閥 | DN40 | 7.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | L****5990 | 防塵口罩 | - | 40.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
3 | ****00002 | 耐震壓力表 | 100—6Mpa | 45.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****47280 | 電鎬 | 115型 1.95kW | 3.0 | 臺 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****97414 | 空壓機泵頭 | 2.2kW | 6.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****03696 | 電工膠布 | 5MM | 70.0 | 個 | 黑色 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
7 | ****91872 | 防水膠帶 | 10mm×30m | 85.0 | 卷 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****60943 | 生料帶 | 12mm×10m×0.1mm | 75.0 | 卷 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
9 | ****59181 | 安全帶 | 5點式 | 10.0 | 條 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
10 | ****22001 | 泥漿管 | - | 170.0 | 米 | 150mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****24281 | 保險絲 | 2A | 200.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | ****30001 | 保險絲 | - | 100.0 | 個 | 4A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****96548 | 保險絲 | 6A | 100.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****97638 | 保險絲 | 10A | 50.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****30055 | 漏電保護器 | 2p-63A | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****30087 | 漏電保護器 | 3P-63A | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****00005 | 空氣開關 | 160A | 28.0 | 個 | 4P-100A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
8 | ****09089 | 航空插頭 | TJ20Y62T | 45.0 | 個 | 5*63A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****93873 | 航空插頭 | Q14K5P | 30.0 | 個 | 5*32A | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****31850 | 醇酸磁漆 | 鐵紅 | 240.0 | 千克 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
1 | ****26296 | 醇酸磁漆 | 黃色 | 240.0 | 千克 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | ****92541 | 安全出口指示燈 | 220V LED 3w 30min | 20.0 | 個 | 左箭頭 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****34785 | 水晶簾布 | 700mm | 200.0 | 米 | 1m*1.2m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****26301 | 木楔子 | - | 60.0 | 個 | 250*250*300mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
5 | ****47081 | 方木 | 150×150×4 | 58.0 | 根 | 200*200*1600mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
6 | ****49445 | 滅火毯 | 1.5m×1.5m | 4.0 | 塊 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****50150 | LED燈泡 | 220V 50W | 50.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****34127 | 燈帶插頭 | - | 50.0 | 個 | 36v | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****01813 | LED燈帶 | 36V 9W | 500.0 | 米 | 36V,180珠 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****72282 | 線盤 | 3×1.5 50米 | 3.0 | 個 | 3*1.5,30m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****12001 | 編織袋 | 中號 | ****** 0 | 個 | 中號 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
2 | ****10016 | 尼龍扎帶 | 3×350mm | 50.0 | 包 | 5×300mm,50個/包 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****00219 | 尼龍扎帶 | 300×4mm | 60.0 | 包 | 10×400mm,50個/包 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****19824 | 不銹鋼扎帶 | 16×0.5mm | 20.0 | 個 | 10*1900mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
5 | ****10016 | 尼龍扎帶 | 3×350mm | 20.0 | 包 | 5×400mm, | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
6 | ****33143 | 鐵鍬把 | 1m | 35.0 | 根 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****22001 | 鐵鍬 | - | 40.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****10001 | 自噴漆 | 白 | 200.0 | 瓶 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
9 | ****10016 | 自噴漆 | 紅 | 200.0 | 瓶 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
10 | ****10002 | 自噴漆 | 藍 | 300.0 | 瓶 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
1 | L****5671 | 氣瓶安全推車 | - | 8.0 | 臺 | 氧氣推車 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
2 | L****5671 | 氣瓶安全推車 | - | 8.0 | 臺 | 乙炔推車 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****10002 | 電焊手套 | 皮 | 50.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****46962 | 石筆 | 大號 | 10.0 | 盒 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****38622 | 氧氣減壓器 | 上海牌 YQY-07 | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****38623 | 乙炔減壓器 | 上海牌 YQE-213 | 20.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****27735 | 二氧化碳減壓器 | JTR97 | 35.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****45288 | 回火閥 | - | 100.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
9 | ****34441 | 割槍 | 100型 | 8.0 | 把 | 100mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****80458 | 割嘴 | 100 | 100.0 | 個 | 100mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****95125 | 氧氣管 | 8mm×30m | 8.0 | 盤 | 8*14mm,單盤30米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
2 | ****80614 | 乙炔管 | 8# | 8.0 | 盤 | 8*14mm,單盤30米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****52482 | 電焊條 | J156Φ3.2 | 10.0 | 箱 | 3.2mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****73051 | 藥芯焊絲 | 1.2 | 20.0 | 盤 | 1.2mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
5 | ****34448 | 焊把鉗 | 800A | 20.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****45014 | 交通指揮棒 | 260mm | 40.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****56966 | 鋼絲繩 | 16mm | 100.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
8 | ****12415 | 手電鉆 | 220V 500W | 3.0 | 個 | 21V,兩電一充 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****45533 | 黃油槍 | 450ml | 30.0 | 把 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
10 | ****57887 | 警戒帶 | 6cm | 600.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
1 | ****14044 | 三角彩旗 | 20m | 30.0 | 包 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | ****46533 | 捆綁帶 | 10m | 40.0 | 條 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
3 | ****84155 | 四合一氣體檢測儀 | - | 6.0 | 臺 | 四合一 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
4 | ****00340 | 防汛沙袋 | 聚丙烯 500×800mm | 500.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****92753 | 帆布手套 | 普通帆布 | 500.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | ****73699 | 雨衣 | 分體式 | 58.0 | 套 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****45938 | 電纜網(wǎng)套 | 600x450mm | 4.0 | 個 | 185mm2 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
8 | ****99944 | 勞保鞋 | - | 70.0 | 雙 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
9 | ****01044 | 氣缸 | SC60×200 | 15.0 | 個 | 中鐵裝備小氣缸 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****68062 | 氣缸 | SC100×300 | 15.0 | 個 | 中鐵裝備大氣缸 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****10287 | 扁平吊帶 | 1T×1.5m | 10.0 | 根 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
2 | ****33002 | 吊帶 | 5t | 20.0 | 根 | 國標,5T,6m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
3 | ****66626 | 手推車輪 | 定向 | 10.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****69768 | 手推車 | - | 6.0 | 輛 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****60062 | 消防應急燈 | 36v | 50.0 | 個 | 應急燈 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
6 | ****72491 | 消防水帶 | Φ65 | 600.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
7 | ****26030 | 消防水帶接頭 | - | 20.0 | 個 | 2寸鋁 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
8 | ****82026 | 不銹鋼卡箍 | DN65 | 40.0 | 個 | 65mm | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****10009 | 手拉葫蘆 | 1T | 8.0 | 臺 | 國標1T,6m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****10018 | 手拉葫蘆 | 3t×3m | 9.0 | 臺 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****10010 | 手拉葫蘆 | 1T×3米 | 8.0 | 臺 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
2 | ****10019 | 手拉葫蘆 | 2t×6m | 8.0 | 臺 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
3 | ****00001 | 帶鏈防溜鐵鞋 | - | 22.0 | 個 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
4 | ****10389 | 熱鍍鋅方管 | 50×50×1.5 | 150.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
5 | ****10392 | 熱鍍鋅方管 | 100×100×2 | 120.0 | 米 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 | |
6 | L****3852 | 尼龍板 | 400×60 | 32.0 | 件 | 5mm*2m | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
7 | ****10004 | 扁平吊帶 | 15T 10m | 12.0 | 根 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
8 | ****00001 | 管片吊帶護套 | - | 50.0 | 個 | 國標,15T | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
9 | ****98579 | 吊帶 | 2t×1.5m | 12.0 | 根 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
10 | ****23002 | 扁平吊帶 | 3t×6m | 12.0 | 根 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
1 | ****98547 | 吊帶 | 1t×1m | 12.0 | 根 | 國標 | ****-**-**日 | 華東區(qū)-浙江省-湖州市-吳興區(qū)-南太湖大道與草蕩漾路交口中鐵三局工地 |
信息來源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=EpuuMHcfHfPmaG_-NmnR0GygVDJyPQfd6dF&tenantId=1