廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目-廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目_廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目
公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目_廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 |
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 |
中標(biāo)人名稱 | 廣東 ******限公司 |
估算交易總金額 | ****.000000 |
價(jià)款形式代碼 | 金額 |
中標(biāo)金額 | ****.000000 |
價(jià)格幣種代碼 | 人民幣 |
價(jià)格單位 | 元 |
其他形式報(bào)價(jià)結(jié)果 | |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
投資項(xiàng)目代碼 | |||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目 | ||
公告名稱 | 廣州地區(qū)部分高(快)速公路 ****** 6年度機(jī)電養(yǎng)護(hù)綜合管養(yǎng)及機(jī)電養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)人 | ******限公司 | 招標(biāo)代理 | 廣東 ******限公司 |
中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
廣東 ******限公司 | 中標(biāo)總價(jià)(元):**** | (1)海珠灣隧道機(jī)電工程綜合管養(yǎng)項(xiàng)目:*******-**-**日至****-**-**日,具體開始時(shí)間以開工通知時(shí)間為準(zhǔn);(2)廣州增城至佛山高速公路(增城至天河段)機(jī)電工程綜合管養(yǎng)項(xiàng)目:*******-**-**日至****-**-**日,具體開始時(shí)間以開工通知時(shí)間為準(zhǔn);(3)花莞高速仙村站機(jī)電工程改造項(xiàng)目:*******-**-**日至****-**-**日,具體開始時(shí)間以開工通知時(shí)間為準(zhǔn);(4)廣州機(jī)場(chǎng)收費(fèi)站機(jī)電系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目:*******-**-**日至****-**-**日,具體開始時(shí)間以開工通知時(shí)間為準(zhǔn); | 詳見附件 |
中標(biāo)日期 | ****-**-** 19:***:*** |
相關(guān)附件