******限公司 關于浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目中標(成交)結果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 杭州市濱江區(qū)人民政府浦沿街道辦事處 | ||
行政區(qū)域 | 浙江省 | 公告時間 | ****-**-**日 21:*** |
評審專家名單 | 勞銀芬,陳潔,陳云佳,楊仲坡,徐濤(第1、2、3標項采購人代表) | ||
總中標金額 | ¥0.748000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 陳鋼 | ||
項目聯(lián)系電話 | ****330 | ||
采購單位 | 杭州市濱江區(qū)人民政府浦沿街道辦事處 | ||
采購單位地址 | 杭州市濱江區(qū)東冠路501號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0571—**** | ||
代理機構名稱 | ******限公司 | ||
代理機構地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)館驛后2號萬新大廈1號樓9樓 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | ****330 |
一、項目編號:***-CG004
二、項目名稱:***
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:***(元)/人 | 杭 ******限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)香積寺路21號 |
2 | 報價:***(元)/人 | 浙 ******限公司 | 杭州市蕭山區(qū)金惠路912號 |
3 | 報價:***(元)/人 | 杭州 ******限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:***
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省內(nèi)五天四晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省內(nèi)五天四晚) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省外五天四晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省外五天四晚) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省內(nèi)三天兩晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(省內(nèi)三天兩晚) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
勞銀芬,陳潔,陳云佳,楊仲坡,徐濤(第1、2、3標項采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭 ******限公司 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 79.0 | 79.8 | 10.0 | 89.8 |
1 | ******限公司 | 72.0 | 78.0 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 71.8 | 9.97 | 81.77 |
1 | 浙 ******限公司 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 73.0 | 71.8 | 9.93 | 81.73 |
1 | 杭州 ******限公司 | 71.0 | 76.0 | 75.0 | 62.0 | 67.0 | 70.2 | 9.93 | 80.13 |
1 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 74.0 | 60.0 | 68.0 | 69.4 | 9.97 | 79.37 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙 ******限公司 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 76.0 | 78.0 | 78.8 | 9.97 | 88.77 |
2 | 杭州 ******限公司 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 9.97 | 83.97 |
2 | ******限公司 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 64.0 | 73.0 | 72.2 | 9.98 | 82.18 |
2 | ******限公司 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州 ******限公司 | 81.0 | 77.0 | 81.0 | 76.0 | 77.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
3 | ******限公司 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 68.0 | 71.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
3 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 79.0 | 64.0 | 73.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:***,標準如下:
**0萬元 以下的部分,貨物類采購費率1.50%,服務類采購費率1.50%;
**0萬元 **0萬元 的部分,貨物類采購費率1.10%,服務類采購費率0.80%;
**0萬元 **0萬元 的部分,貨物類采購費率0.80%,服務類采購費率0.45%;
**0萬元 **0萬元 的部分,貨物類采購費率0.50%,服務類采購費率0.25%;
**0萬元 **0萬元 的部分,貨物類采購費率0.25%,服務類采購費率0.10%;
**0萬元 **0萬元 的部分,貨物類采購費率0.05%,服務類采購費率0.05%;
成交金額****萬元以上的部分,貨物類采購費率0.01%,服務類采購費率0.01%;
2.代理服務收費金額(元):***:********* 48元,標項二:***,標項三:********* 50元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書***采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:***
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):***—****
質疑聯(lián)系人:***
質疑聯(lián)系方式:****317
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***樓9樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):****371
質疑聯(lián)系人:***
質疑聯(lián)系方式:****948
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:***、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地址:***1樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:/
聯(lián)系人:***
監(jiān)督投訴電話:***-****
附件信息:
浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務項目(定稿).docx
241.2K
809.0K
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm