青銅峽市自然資源局2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):***- ****** 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):***(WZ)000885
二、項(xiàng)目名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
寧夏綠 ******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)利通南街東側(cè)南一環(huán)側(cè)凱悅國(guó)際建材商貿(mào)城三十四號(hào)樓120鋪 | ****023 | 222048 |
寧夏 ******限公司 | 青銅峽市大壩鎮(zhèn)王老灘村河西總干集艾山湖 | ****045 | 139175 |
青銅峽市麗娟家庭林場(chǎng) | 青銅峽市濱河大道一號(hào)湖 | ****886 | 20 ****** 6 |
吳 ******限公司 | 區(qū)吳忠市萬(wàn)達(dá)星河瑞城十號(hào)樓九層901室 | ****700 | 209400 |
寧 ******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)湖濱小區(qū)22-1-102室 | ****984 | 23 ****** 4 |
寧夏 ******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)上橋街道友誼路北側(cè)花寺嘉苑東一二段商網(wǎng)27號(hào) | ****550 | 24 ****** 48 |
******限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)古城鎮(zhèn)紅星村利寧北街237號(hào) | ****816 | 276108 |
寧 ******限公司 | 吳忠市利通區(qū)利華街東側(cè)吳靈公路南側(cè)湖苑名邸二十號(hào)樓301鋪 | ****060 | 24 ****** 4 |
寧夏佰 ******限公司 | 青銅峽市樹(shù)新林場(chǎng)甘城子分場(chǎng) | ****129 | 21 ****** 6 |
******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)古城街道明珠路特地商業(yè)廣場(chǎng)B段B6號(hào) | ****997 | 610000 |
寧夏 ******限公司 | 青銅峽市109線東側(cè)種苗場(chǎng)(紅星四隊(duì)) | ****495 | 61 ****** 8 |
******限公司 | 青銅峽市韻欣苑15#樓4-401 | ****188 | 503742 |
******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)古城街道明珠路特地商業(yè)廣場(chǎng)B段B6號(hào) | ****997 | 206600 |
青銅 ******限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)新城灘市場(chǎng) | ****917 | 29 ****** 72 |
青銅 ******限公司 | 青銅峽市金岸一品二期126號(hào)商貿(mào)房 | ****779 | 290800 |
******限公司 | 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn)唐灘村五組 | ****536 | 27 ****** 81 |
青銅峽市森揚(yáng)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 青銅峽市小壩鎮(zhèn)南莊村 | ****275 | 137620 |
******限公司 | 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)峰火墩創(chuàng)業(yè)園 | ****555 | 283994 |
寧 ******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)青銅峽市小壩鎮(zhèn)安康街246號(hào) | ****884 | 218196 |
寧夏 ******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)青銅峽市裕民街道建民南路12號(hào) | ****376 | 24 ****** 15 |
******限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)鳴翠花園49#-1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | ****182 | 233974 |
******限公司 | 青銅峽市安康街185號(hào) | ****008 | 24 ****** 3 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 222048 | 222048 | 是 | 微型企業(yè) | 黃河?xùn)|岸濱河大 道利通區(qū)交界 (北)至青銅古鎮(zhèn)(南)兩側(cè)喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 139175 | 139175 | 是 | 小型企業(yè) | 西干渠以東濱河 大道兩側(cè),1號(hào)湖周邊、鐵橋中心島周邊喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 20 ****** 6 | 20 ****** 6 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道兩側(cè)1號(hào)湖北側(cè)農(nóng)溝至古 青高速大橋北自 行車慢道路口西 側(cè)喬木林地及吳 青路立新轉(zhuǎn)盤至 濱河大道青真寺兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 209400 | 209400 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道兩東側(cè)1號(hào)湖北側(cè)農(nóng)溝至8號(hào)湖北側(cè)小路東 側(cè)灌木林地及濱 河大道西側(cè)古青 高速大橋北自行 車慢道路口至湖 北側(cè)喬木林地,含青鎮(zhèn)黃河大橋東 側(cè)及青真寺門口 林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)五標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 23 ****** 4 | 23 ****** 4 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道王老灘路口至中大路路口路口兩側(cè)喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)六標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 24 ****** 48 | 24 ****** 48 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道中大路路口至寧朔路口加油站東側(cè)泵房灌溉范圍兩側(cè)喬灌木林地含原防洪壩羅家河以東林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)七標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 276108 | 276108 | 是 | 微型企業(yè) | 中莊新村北側(cè)路口至吳忠黃河大橋兩側(cè)喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)八標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 24 ****** 4 | 24 ****** 4 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道高速大 橋至大古鐵路北 路口兩側(cè)喬灌木 林地,含高速大橋至觀音廟濱河大 道西側(cè)部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木管護(hù)九標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 21 ****** 6 | 21 ****** 6 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道北至永 寧交界,南至大古鐵路北路口兩側(cè) 喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 610000 | 610000 | 是 | 微型企業(yè) | 鋁廠東一路以南、中興路以西部分林 地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 61 ****** 8 | 61 ****** 8 | 是 | 微型企業(yè) | 廠東一路以北、中興路以東、及中興路以西部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 503742 | 503742 | 是 | 小型企業(yè) | 大壩電廠周邊林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 206600 | 206600 | 是 | 微型企業(yè) | 艾山街兩側(cè),火車站廣場(chǎng)周邊,鋁廠東大門至108塔路口兩側(cè),鋁廠南側(cè)109國(guó)道三角林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 29 ****** 72 | 29 ****** 72 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)新井路烏瑪高速至經(jīng)四路、沿山公路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 290800 | 290800 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)中央大道以北、緯一路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)三路兩側(cè),經(jīng)四路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 27 ****** 81 | 27 ****** 81 | 是 | 小型企業(yè) | 中央大道以南,緯二路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)三路、南環(huán)路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 137620 | 137620 | 是 | 小型企業(yè) | 大青路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)五標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 283994 | 283994 | 是 | 微型企業(yè) | 立馬路立新轉(zhuǎn)盤至 烏瑪高速兩側(cè) | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)六標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 218196 | 218196 | 是 | 小型企業(yè) | 同進(jìn)村周邊林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)七標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 24 ****** 15 | 24 ****** 15 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)義務(wù)植樹(shù)片區(qū)420.5畝含自來(lái)水水費(fèi),廣武收費(fèi)站兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)八標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 233974 | 233974 | 是 | 小型企業(yè) | 110國(guó)道(南段), 110國(guó)道兩側(cè) | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)九標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 24 ****** 3 | 24 ****** 3 | 是 | 中型企業(yè) | 110大青線,大青線兩側(cè)林帶及工業(yè)園區(qū)部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時(shí)間按甲乙雙方采購(gòu)合同約定時(shí) 間執(zhí)行) | 符合采購(gòu)方需求 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)九標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏 ******限公司 | 68.66 | |
******限公司 | 77.2 | |
******限公司 | 71.77 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)八標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 64.37 | |
******限公司 | 77.6 | |
寧 ******限公司 | 73.37 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)七標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏 ******限公司 | 76.6 | |
******限公司 | 71.58 | |
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 64.17 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)六標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 71.99 | |
寧 ******限公司 | 78.4 | |
******限公司 | 70.38 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏 ******限公司 | 69.38 | |
寧夏 ******限公司 | 70.99 | |
******限公司 | 76.4 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 73.19 | |
******限公司 | 70.99 | |
青銅峽市森楊種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 76.8 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 72.19 | |
******限公司 | 69.57 | |
******限公司 | 77.2 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
青銅 ******限公司 | 79.4 | |
******限公司 | 71.18 | |
寧夏 ******限公司 | 70.17 | |
******限公司 | 71.38 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 73.8 | |
青銅 ******限公司 | 79.4 | |
******限公司 | 73.39 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 61.29 | |
寧夏佰 ******限公司 | 65.79 | |
******限公司 | 72.8 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 78.8 | |
******限公司 | 69.2 | |
寧夏 ******限公司 | 71 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 67.99 | |
寧夏 ******限公司 | 75.4 | |
寧夏 ******限公司 | 69.99 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 73.4 | |
寧夏佰 ******限公司 | 65.8 | |
******限公司 | 60.9 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育九標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏佰 ******限公司 | 78.2 | |
******限公司 | 71.49 | |
******限公司 | 67.39 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育八標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 65.98 | |
寧 ******限公司 | 75.2 | |
******限公司 | 58.77 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育七標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 72.38 | |
******限公司 | 76.4 | |
******限公司 | 69.78 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育六標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏 ******限公司 | 76.6 | |
寧夏 ******限公司 | 70.78 | |
******限公司 | 72.18 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧 ******限公司 | 73.6 | |
寧夏 ******限公司 | 71.18 | |
寧夏 ******限公司 | 69.39 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
寧夏 ******限公司 | 67.18 | |
青銅 ******限公司 | 70.39 | |
吳 ******限公司 | 76.6 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
青銅峽市麗娟家庭林場(chǎng) | 74.8 | |
寧夏 ******限公司 | 71.79 | |
******限公司 | 73.59 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 72.99 | |
寧夏 ******限公司 | 76.6 | |
寧夏 ******限公司 | 71.78 |
標(biāo)段名稱:***、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項(xiàng)目(濱河大道林木撫育一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法請(qǐng)?zhí)顚?xiě)價(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
******限公司 | 74.8 | |
寧夏 ******限公司 | 72.59 | |
寧夏綠 ******限公司 | 77.8 |
六、評(píng)審專家名單:***:***(組長(zhǎng))、邵文俊、馬月萍、張麗、李鳳榮;濱河大道林木撫育管護(hù)項(xiàng)目五至八標(biāo)段:***(組長(zhǎng))、李秀俠、何艷萍、丁會(huì)梅、沈玉琴;濱河大道林木撫育管護(hù)項(xiàng)目九標(biāo)段、新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目一至二標(biāo)段:***(組長(zhǎng))、王英、王琴、晏生軍、王偉;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目三至六標(biāo)段:***(組長(zhǎng))、馬月萍、王琴、楊春梅、王偉;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目七至九標(biāo)段:***(組長(zhǎng))、何淑彬、張鐵林 采購(gòu)人代表:***:***;濱河大道林木撫育管護(hù)項(xiàng)目五至八標(biāo)段:***;濱河大道林木撫育管護(hù)項(xiàng)目九標(biāo)段、新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目一至二標(biāo)段:***;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目三至六標(biāo)段:***;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項(xiàng)目七至九標(biāo)段:***;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項(xiàng)目一至四標(biāo)段:***
