XJ********82025年7月河鋼供應(yīng)鏈月度集采—散熱風(fēng)扇項(xiàng)目
采購(gòu)信息
采購(gòu)企業(yè):*********限公司 | 發(fā)布時(shí)間:****-**-** 21:***:*** |
開標(biāo)/開價(jià)地點(diǎn):*** | 截止時(shí)間:****-**-** 21:***:*** |
物料信息
序號(hào) | 標(biāo)的描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 規(guī)格 | 標(biāo)的稅率 | 指定品牌 | 備注 |
1 | 散熱風(fēng)扇(防爆) GB-315B 380V 1400RPM 1.93A ExdllBT4Gb 0.8kW | 3.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇(防爆) 型號(hào):***-315B; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.93A; 防爆等級(jí):***; 功率:***.8kW | 13.0 | ||
2 | 散熱風(fēng)扇 BFB0612HB DC12V 4800RPM 32A | 5.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***; 廠 ******限公司 | 13.0 | ||
3 | 散熱風(fēng)扇 CNDC24B7R DC24V 0.2A 4.8W 24DCV 5000RPM 0.2A | 20.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***.2A 4.8W; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.2A; | 13.0 | ||
4 | 散熱風(fēng)扇 G1G144-AF49-01 220V 4800RPM 0.32A | 2.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-AF49-01; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.32A; 廠家:*** | 13.0 | ||
5 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) G-355A 1.1KW 10000m3/h 200pa | 1.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào):***-355A ;功率:***.1KW;風(fēng)量:***/h;風(fēng)壓:***;轉(zhuǎn)速:***/mim;電壓:***; | 13.0 | ||
6 | 散熱風(fēng)扇 G-250A/250W 380V 1400RPM 0.75A | 4.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-250A/250W; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.75A; 廠 ******限公司 | 13.0 | ||
7 | 散熱風(fēng)扇 AA1282HB/AT(N).120×120×38mm 220/240 1400 | 5.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***/AT(N).120×120×38mm;電壓:***/240V;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***.12/0.10A;廠家:*** | 13.0 | ||
8 | 散熱風(fēng)扇 G180A 380 1440 | 2.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***;電壓:***;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***.26A;廠家 ******限公司 | 13.0 | ||
9 | 散熱風(fēng)扇 125999 RH35B-2EK.****.2R **** 380 1440 | 1.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-2EK.****.2R ****;電壓:***;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***.0A; | 13.0 | ||
10 | 散熱風(fēng)扇 CF12038A2HS 220-240V 220-240V 3000RPM 0.14A | 21.0 | TAI | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-240V; 電壓:***-240V; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.14A; 廠家:*** | 13.0 | ||
11 | 散熱風(fēng)扇 R4D450-AD12-06 400 1380 | 6.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-AD12-06;電壓:***;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***.45A;廠家:*** | 13.0 | ||
12 | 散熱風(fēng)扇 W4D300-DA04-09 200-230 ****** 0 | 4.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-DA04-09;電壓:***-230V;轉(zhuǎn)速:********* 0RPM;額定電流:***.****.4A;廠家:*** | 13.0 | ||
13 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) G280A 5000m3/h 85pa 0.32KW | 3.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) 規(guī)格型號(hào):***; 風(fēng)量:***/h; 全壓:***; 功率:***.32KW; 旋向:***; 轉(zhuǎn)速:***/min; 布置方式:***; 電壓:***; | 13.0 | ||
14 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) G160-638 0.04KW 960m3/h 40pa | 5.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào):***-638;功率:***.04KW;風(fēng)量:***/h;風(fēng)壓:***;轉(zhuǎn)速:***/mim;電壓:***; | 13.0 | ||
15 | 散熱風(fēng)扇 AFB1224HHE DC24V 4900RPM 0.45A | 6.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.45A; 廠家:*** | 13.0 | ||
16 | 散熱風(fēng)扇(防爆) BG-100 380V 2800RPM 0.1A Exd II BT4 Gb | 3.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇(防爆) 型號(hào):***-100; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.1A; 防爆等級(jí):*** | 13.0 | ||
17 | 散熱風(fēng)扇(防爆) 6SY7000-0AB66 380 2000 V e | 3.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇(防爆) 型號(hào):***-0AB66;電壓:***;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***;原制造廠家:***;防爆等級(jí):*** | 13.0 | ||
18 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) G-160A 80KW 30m3/h 40pa | 7.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào):***-160A; 功率:***; 風(fēng)量:***/h; 風(fēng)壓:***; 轉(zhuǎn)速:***/mim; 電壓:***; | 13.0 | ||
19 | 散熱風(fēng)扇 G-225 380V 1400RPM 0.32A | 2.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***-225; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.32A; 廠家:*** | 13.0 | ||
20 | 散熱風(fēng)扇 通風(fēng)套裝FB ****** 230 220V 3000RPM 0.25A | 2.0 | 臺(tái) | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):********* 230; 電壓:***; 轉(zhuǎn)速:***; 額定電流:***.25A; 廠家:*** | 13.0 | ||
21 | 散熱風(fēng)扇 SF12025AT 220-240 2500 | 10.0 | TAI | 散熱風(fēng)扇 型號(hào):***;電壓:***-240V;轉(zhuǎn)速:***;額定電流:***.1A;廠家:*** | 13.0 | ||
22 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) G-250A-IP54 0.23KW 3300m3/h 85pa | 2.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào):***-250A-IP54; 功率:***.23KW; 風(fēng)量:***/h; 風(fēng)壓:***; 轉(zhuǎn)速:***/mim; 電壓:***; 原制造廠家:*********限公司 | 13.0 | ||
23 | 暖風(fēng)機(jī) JH-H30P 1100 3 | 2.0 | 臺(tái) | 暖風(fēng)機(jī) 型號(hào):***-H30P;排氣量:***/h;換熱方式:***;電機(jī)功率:***;熱功率:***;外形尺寸:***×190×320mm | 13.0 | ||
24 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) G-280A 0.32KW 5000m3/h 150pa | 4.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī) 規(guī)格型號(hào):***-280A; 功率:***.32KW; 風(fēng)量:***/h; 風(fēng)壓:***; 轉(zhuǎn)速:***/mim; 電壓:***; 原制造廠家:*********限公司 | 13.0 | ||
25 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) 2CF4564-1NA11-0DB5 6516m3/h 538pa 2.2KW | 1.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) 規(guī)格型號(hào):***-1NA11-0DB5; 風(fēng)量:***/h; 全壓:***; 功率:***.2KW; 旋向:***; 轉(zhuǎn)速:***/min; 布置方式:***; 電壓:***; 原制造廠家:*** | 13.0 | ||
26 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) G-400 10000m3/h 790pa 3KW | 2.0 | 套 | 變頻調(diào)速電機(jī)通風(fēng)機(jī)(含電機(jī)) 規(guī)格型號(hào):***-400; 風(fēng)量:***/h; 全壓:***; 功率:***; 旋向:***; 轉(zhuǎn)速:***/min; 布置方式:***; 電壓:***; 原制造廠 ******限公司 | 13.0 |
采購(gòu)說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就2025年7月河鋼供應(yīng)鏈月度集采—散熱風(fēng)扇項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),歡迎有資質(zhì)的制造企業(yè)前來參加投標(biāo)。
公告信息
2025年7月河鋼供應(yīng)鏈月度集采—散熱風(fēng)扇項(xiàng)目
報(bào)名條件:***.完全響應(yīng)本次集采詢比價(jià)采購(gòu)文件要求; 2.報(bào)名供應(yīng)商須為非小規(guī)模納稅人; 3.報(bào)名截止前,須按第九條規(guī)則繳納履約保證金,并將銀行憑證交與第五條中的業(yè)務(wù)聯(lián)系人 ,否則報(bào)名視為無效。 4.報(bào)名供應(yīng)商需為:***; 報(bào)名資料:***.資質(zhì)要求:***、首鋼、寶鋼、南鋼任意一家1份合同和發(fā)票或其他年產(chǎn)1000萬噸 以上鋼企合同業(yè)績(jī)一份。 2.資料提供方式:***,按“報(bào)名資料”(見附件一)格式在供應(yīng)鏈平臺(tái)“公開報(bào)名”- “上傳補(bǔ)充資料”中上傳報(bào)名資料。未提供報(bào)名資料的,該供應(yīng)商報(bào)名無效。 大型電商平臺(tái)需要提供所代理生產(chǎn)商的報(bào)名資料。
公告附件
********928.pdf