關(guān)于【東莞濱海灣新區(qū)紅石涌提升改造工程(紅石一橋下游段)環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收服務(wù)】中選結(jié)果的公告
公告信息
采購項(xiàng)目編碼 | 441900MB2C******** |
采購項(xiàng)目名稱 | 東莞濱海灣新區(qū)紅石涌提升改造工程(紅石一橋下游段)環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收服務(wù) |
項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 東莞濱海灣新區(qū)工程建設(shè)中心 |
中介服務(wù)事項(xiàng) | 編制建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件 |
投資審批項(xiàng)目編碼 | 2303-44****-**-**-738083 |
服務(wù)金額 | 暫不做評(píng)估與測算 |
金額說明 | 相關(guān)費(fèi)用參考《國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào))、《關(guān)于發(fā)布《廣東省環(huán)境監(jiān)測行業(yè)指導(dǎo)價(jià)》的通知》(粵環(huán)監(jiān)協(xié)[2018]11號(hào)),乘以下浮率進(jìn)行計(jì)算,其中下浮率大于等于20%,最終結(jié)算金額以財(cái)審審定為準(zhǔn)。 |
選取中介機(jī)構(gòu)方式 | 直接選取 |
業(yè)務(wù)單位咨詢電話 | **** |
監(jiān)督舉報(bào) | |
中選中介機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 |
中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)解放南路123號(hào)金匯大廈807房 |
相關(guān)附件