項(xiàng)目名稱: | 巴基斯坦山達(dá)克項(xiàng)目 | 采購單位名稱: | 北京鑫星 ******任公司 | 采購方式: | 定向詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 鋼材,9項(xiàng),580噸 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 田新景 |
聯(lián)系方式: | ****249 | 擬邀請供應(yīng)商: | ******任公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 ,聯(lián)擴(kuò)供 ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 , ******限公司 | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 北京市,市轄區(qū),朝陽區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****363 | 詢價(jià)通知書名稱: | 中冶銅鋅山達(dá)克項(xiàng)目鋼材 | 采購聯(lián)系人: | 田新景 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****249 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | tianxin ****** mcc-mining.com | |
中冶銅鋅山達(dá)克項(xiàng)目鋼材 采購詢價(jià)公告 現(xiàn)就中冶銅鋅山達(dá)克項(xiàng)目鋼材向各單位進(jìn)行詢價(jià)采購,具體事項(xiàng)通知如下: 一、詢價(jià)書編號: 20 ****** 5-TXJ033 二、采購內(nèi)容概述: 鋼材,9項(xiàng)580噸 三、報(bào)價(jià)方式: 請被邀請***商務(wù)平臺(https://minmetals.****.cn)進(jìn)行在線報(bào)價(jià)。 四、具體時(shí)間安排如下: 報(bào)價(jià)開始時(shí)間:****-**-** 08:***:***(北京時(shí)間) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 20:***:***(北京時(shí)間) 采購單位:*********任公司 公司地址:*** 請各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系方式:****249 |
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ12mm HRB400 GB/T ****** 2 | 噸 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ14mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 45.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ16mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ18mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 80.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ20mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 25.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ25mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 熱軋帶肋鋼筋/Ψ28mm HRB400E GB/T ****** 2 | 噸 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 熱軋光圓鋼筋/Φ8mm HPB300 GB/T ****** 1 | 噸 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 普通碳素圓鋼/Φ10mm Q235B GB/T 702 | 噸 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 詳細(xì)規(guī)格型號以詢價(jià)文件為準(zhǔn) |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****363&lx=cggg