昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪村 重點(diǎn)畜產(chǎn)品交易市場連接路項(xiàng)目昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪村重點(diǎn)畜產(chǎn)品交易市場連接路開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
2 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
3 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
4 | 涼 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
6 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
7 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | / | / | / | ||
8 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
9 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
10 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
11 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
12 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
13 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
14 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
15 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
16 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
17 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
18 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
19 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
20 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮3.00% -3.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 270 | ||
21 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
22 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
23 | 四川 ******任公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
24 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
25 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
26 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 150 | ||
27 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
28 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
29 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
30 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | 下浮5.00% -5.00% | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 240 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.54 |
招標(biāo)人代表:*** | 沙林 | 記錄人:*** | 艾松 | 監(jiān)標(biāo)人:*** | 楊康 |
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪村重點(diǎn)畜產(chǎn)品交易市場連接路項(xiàng)目昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪村重點(diǎn)畜產(chǎn)品交易市場連接路開標(biāo)記錄
2025-06-20
2025-06-18
2025-06-17
招標(biāo)公告 昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪村重點(diǎn)畜產(chǎn)品交易市場連接路項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公告
2025-06-05