秀洲區(qū)新塍互通匝道工程[A********001002]
項目名稱: | 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程 | 項目代碼: | 2411-33****-**-**-121455 |
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8086 |
項目概況: | ***交易網(wǎng) | ||
招標條件: | ***交易網(wǎng) | ||
招標內容、范圍: | 項目概況:***規(guī)劃新塍大道以西。項目涉及范圍長 2.94km,主要建設內容包括四條匝道、地面道路拼寬、匝道外側輔道、路線交叉工程、交通工程及沿線設施、匝道橋下及邊坡綠化工程等內容。 互通區(qū)起點樁號為 K138+127.6,高架橋向西南依次上跨規(guī)劃加創(chuàng)路、嘉銅公路、規(guī)劃新塍大道,互通區(qū)終點樁號K141+067.6。524 國道王江涇至新塍公路主線高架橋分別于K138+520.6和K140+677.6 處預留了匝道橋跳臺,本次設計實施四條匝道及地面道路的拼寬和匝道外側的輔道工程及配套改路等工程。 技術標準:***《公路工程技術標準》(JTGB01-2014)、《城鎮(zhèn)化地區(qū)公路工程技術標準》(JTG ****** 1)及《公路立體交叉設計細則》(JTG D21-2014)中的有關規(guī)定,主體工程采用一級公路技術標準,兼顧城市道路功能,匝道設計速度40公里/小時,單向雙車道;橋梁設工程采用《公路橋涵設計通用規(guī)范》(JTGD60-2015)中公路-1級,其余技術指標應符合相應技術標準的規(guī)定值。 | ||
招標規(guī)模: | 項目概況:***規(guī)劃新塍大道以西。項目涉及范圍長 2.94km,主要建設內容包括四條匝道、地面道路拼寬、匝道外側輔道、路線交叉工程、交通工程及沿線設施、匝道橋下及邊坡綠化工程等內容。 互通區(qū)起點樁號為 K138+127.6,高架橋向西南依次上跨規(guī)劃加創(chuàng)路、嘉銅公路、規(guī)劃新塍大道,互通區(qū)終點樁號K141+067.6。524 國道王江涇至新塍公路主線高架橋分別于K138+520.6和K140+677.6 處預留了匝道橋跳臺,本次設計實施四條匝道及地面道路的拼寬和匝道外側的輔道工程及配套改路等工程。 技術標準:***《公路工程技術標準》(JTGB01-2014)、《城鎮(zhèn)化地區(qū)公路工程技術標準》(JTG ****** 1)及《公路立體交叉設計細則》(JTG D21-2014)中的有關規(guī)定,主體工程采用一級公路技術標準,兼顧城市道路功能,匝道設計速度40公里/小時,單向雙車道;橋梁設工程采用《公路橋涵設計通用規(guī)范》(JTGD60-2015)中公路-1級,其余技術指標應符合相應技術標準的規(guī)定值。 | 標段(包)劃分: | 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程 |
標段(包)名稱: | 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程 | 標段(包)編號: | A********001002 |
標段(包)招標估算金額: | 134,668,200.00元 | 資金來源: | 財政 |
投標人資格能力要求: | ***交易網(wǎng) | ||
是否接受聯(lián)合體投標: | 是 | ||
獲取招標文件的時間、方式(***交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標文件獲取時間:****-**-**至****-**-**,獲取方法:***:*** | ||
遞交投標文件的截止時間、方式: | 遞交投標文件的截止時間:****-**-**,遞交方式:***招標交易系統(tǒng)(嘉興)(http://jiaxing.****.cn/ZLTPBidder/memberLogin) | ||
發(fā)布公告的媒介: | ***公共資源***服務平臺、***交易網(wǎng) | ||
行政監(jiān)督機構: | 秀洲區(qū)交通局 | 電話: | 0573-**** |
2025-07-05
2025-07-04
2025-07-03
2025-06-12 當前正在查看
招標公告 秀洲區(qū)新塍互通匝道工程[A3304010550006845001002]