2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程 | 項(xiàng)目代碼: | |
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** |
項(xiàng)目概況: | ***公共資源信息網(wǎng) | ||
招標(biāo)條件: | 已具備 | ||
招標(biāo)內(nèi)容、范圍: | 本項(xiàng)目主要包括李湖大橋(上行、下行)、李家巷互通主線橋(上行、下行)、呂山大橋(上行、下行)、南莊大橋(上行、下行)、泗安塘大橋(上行、下行)、楊灣大橋(上行、下行)的橋梁維修加固工程施工圖設(shè)計(jì);主要對(duì)橋梁的裂縫、砼破損、銹脹、部分支座變形損壞脫空、橋面鋪裝網(wǎng)裂、伸縮縫破損等不同程度的病害進(jìn)行處治及維修加固設(shè)計(jì);其中李湖大橋橋梁全長(zhǎng)467m、李家巷互通主線橋橋梁全長(zhǎng)594.84m、呂山大橋橋梁全長(zhǎng)439.2m、南莊大橋橋梁全長(zhǎng)604m、泗安塘大橋橋梁全長(zhǎng)477.4m、楊灣大橋橋梁全長(zhǎng)338m。 | ||
招標(biāo)規(guī)模: | 本項(xiàng)目主要涉及李湖大橋、楊灣大橋、南莊大橋、李家巷互通主線橋、呂山大橋、泗安塘大橋的維修加固工程 | 標(biāo)段(包)劃分: | 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程 |
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 |
標(biāo)段(包)招標(biāo)估算金額: | 20,910,000.00元 | 資金來源: | 財(cái)政 |
投標(biāo)人資格能力要求: | 詳見招標(biāo)文件 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 | ||
獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、方式(***交易平臺(tái)的網(wǎng)址和方法): | 招標(biāo)文件獲取時(shí)間:****-**-**至****-**-**,獲取方法:***—“交易主體登錄”,下載獲取后綴名為“.HZZF”的招標(biāo)文件、“hzzb”格式的工程量清單、電子版施工圖等。 | ||
遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間、方式: | 遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間:****-**-**,遞交方式:***,***公共資源交易信息網(wǎng)—***交易平臺(tái)—***公共資源交易系統(tǒng)-上傳投標(biāo)文件模塊,上傳“CA加密后的電子投標(biāo)文件”。 | ||
發(fā)布公告的媒介: | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái)、***公共資源交易信息網(wǎng) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** |
2025-07-05
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程開標(biāo)記錄[A3305010650001691001001]
2025-07-04
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程開標(biāo)記錄公示
2025-07-04
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程中標(biāo)候選人公示
2025-07-04
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程中標(biāo)候選人公示[A3305010650001691001001]
2025-07-03
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程開標(biāo)記錄[A3305010650001691001001]
2025-07-03
中標(biāo)結(jié)果 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程開標(biāo)記錄
2025-06-24
2025-06-12 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 2025年長(zhǎng)興縣普通國(guó)道橋梁維修加固工程[A3305010650001691001001]