詳見附件
招標代理機構(gòu):*********限公司
招標人 ******限公司
以下內(nèi)容來自于附件,僅供參考。
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資
公開招標采購-3
中標候選人公示
(采購編號:***-3)
各相關(guān)投標人:
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-3項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3天至4月30日24:***。投標人或者其他利害關(guān)系人若對評審結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
序號 | 分標名稱 | 包名稱 | 預(yù)中標人 | 排序 | 投標報價(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 工期(交貨期) | 資格能力 | 評審情況 |
1 | 南京物資 | 包1-暖通系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 162.340412 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
2 | 南京物資 | 包2-電梯 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 148.143 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
3 | 南京物資 | 包3-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 72.27348 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
4 | 南京物資 | 包4-電纜橋架 | ******限公司 | 1 | 1.10932 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
5 | 南京物資 | 包5-組合絕緣桿等 | 揚州 ******限公司 | 1 | 27.99462 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
6 | 南京物資 | 包6-接地短路故障指示器 | ******限公司 | 1 | 0.387497 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
7 | 鎮(zhèn)江物資 | 包2-箱式變電站 | ******限公司 | 1 | 15.99628 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
8 | 鎮(zhèn)江物資 | 包3-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 26.694896 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
9 | 方天物資 | 包1-安全帶等 | ******限公司 | 1 | 12.606869 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
10 | 方天物資 | 包3-水終端及水處理裝置 | ******限公司 | 1 | 177.25 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
11 | 咨詢公司物資 | 包1-模塊化數(shù)據(jù)中心 | 江蘇南 ******限公司 | 1 | 87.801 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
12 | 省送物資 | 包2-無人機 | 眾芯 ******限公司 | 1 | 73.62741 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
13 | 電試院物資 | 包1-工業(yè)氣體 | ******限公司 | 1 | 11.532 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
14 | 南通物資 | 包1-交流避雷器 | ******限公司 | 1 | 6.533208 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
15 | 南通物資 | 包2-交流避雷器 | ******限公司 | 1 | 2.353338 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
16 | 南通物資 | 包3-10kV變壓器 | ******限公司 | 1 | 40.6235 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
17 | 南通物資 | 包4-10kV變壓器 | 揚州 ******限公司 | 1 | 89.90732 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
18 | 南通物資 | 包5-箱式變電站 | ******限公司 | 1 | 25.450599 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
19 | 南通物資 | 包6-低壓開關(guān)柜等 | ******限公司 | 1 | 194.39616 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
20 | 南通物資 | 包7-低壓電容器柜等 | ******限公司 | 1 | 100.0728 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
21 | 南通物資 | 包8-高壓開關(guān)柜 | ******限公司 | 1 | 112.900108 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
22 | 南通物資 | 包9-電能計量箱等 | ******限公司 | 1 | 5.227267 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
23 | 南通物資 | 包10-線路在線監(jiān)測裝置 | 北京 ******限公司 | 1 | 4.320216 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
24 | 南通物資 | 包11-電能計量箱 | ******限公司 | 1 | 63.075024 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
25 | 南通物資 | 包12-直流電源系統(tǒng) | 河 ******限公司 | 1 | 7.59 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
26 | 南通物資 | 包13-配電終端 | 北京 ******限公司 | 1 | 23.699716 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
27 | 南通物資 | 包14-變電站在線智能巡視系統(tǒng) | 江蘇 ******任公司 | 1 | 4.223199 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
28 | 南通物資 | 包15-輔助設(shè)備全面監(jiān)控系統(tǒng) | 南京 ******限公司 | 1 | 54.119768 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
29 | 南通物資 | 包17-辦公椅等 | ******限公司 | 1 | 4.599987 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
30 | 南通物資 | 包18-充電設(shè)備等 | ******限公司 | 1 | 255.013089 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
31 | 南通物資 | 包19-充電設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 2.16 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
32 | 南通物資 | 包21-小型發(fā)電機 | ******限公司 | 1 | 25.000002 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
33 | 南通物資 | 包22-小型發(fā)電機 | ******限公司 | 1 | 68.8 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
34 | 南通物資 | 包23-井蓋 | ******限公司 | 1 | 16.837904 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
35 | 南通物資 | 包25-安全帶等 | ******限公司 | 1 | 140.05785 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
36 | 南通物資 | 包26-操作桿等 | 興 ******限公司 | 1 | 188.521573 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
37 | 南通物資 | 包27-接線頭等 | ******限公司 | 1 | 4.7912 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
38 | 南通物資 | 包29-扁鋼等 | ******限公司 | 1 | 4.961635 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
39 | 南通物資 | 包30-槽鋼等 | ******限公司 | 1 | 3.123094 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
40 | 南通物資 | 包31-功能板卡 | ******限公司 | 1 | ****** 5629 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
41 | 南通物資 | 包32-其它生產(chǎn)設(shè)備專用配件 | ******限公司 | 1 | ****** 05152 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
42 | 南通物資 | 包33-光學(xué)傳感配件 | 常 ******限公司 | 1 | ****** 825 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
43 | 南通物資 | 包34-科研用電源系統(tǒng) | 廣東 ******限公司 | 1 | ****** 362954 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
44 | 南通物資 | 包35-科研用電源系統(tǒng) | ******限公司 | 1 | 321.34036 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
45 | 南通物資 | 包36-科研用電源系統(tǒng) | 常 ******限公司 | 1 | 227.52324 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
46 | 南通物資 | 包37-數(shù)字孿生采集及三維場景套件 | 常 ******限公司 | 1 | ****** 3989 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
47 | 南通物資 | 包38-圖像采集設(shè)備 | 南京 ******限公司 | 1 | 531.735738 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
48 | 南通物資 | 包39-尾纖等 | ******限公司 | 1 | 55.86396 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
49 | 南通物資 | 包41-環(huán)氧玻璃布板 | ******限公司 | 1 | 1.520504 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
50 | 南通物資 | 包42-電視會議外圍成套設(shè)備 | 江蘇豐海新 ******限公司 | 1 | 38.093995 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
51 | 南通物資 | 包45-工頻驗電信號發(fā)生器等 | ******限公司 | 1 | 48.763794 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
52 | 南通物資 | 包46-布電線 | ******限公司 | 1 | 0.703538 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
53 | 南通物資 | 包47-架空絕緣導(dǎo)線 | ******限公司 | 1 | 25.440255 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
54 | 南通物資 | 包48-低壓電力電纜 | ******限公司 | 1 | 69.425032 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
55 | 南通物資 | 包49-電力電纜 | ******限公司 | 1 | 39.70142 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
56 | 南通物資 | 包50-35kV及以下電纜中間接頭 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 5.6048 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
57 | 南通物資 | 包51-電纜保護管 | 江蘇 ******限公司 | 1 | 835.748 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
58 | 南通物資 | 包52-電纜分支箱 | ******限公司 | 1 | 45.60567 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
59 | 南通物資 | 包53-電纜封頭帽 | ******限公司 | 1 | 0.8701 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
60 | 南通物資 | 包54-控制電纜等 | ******限公司 | 1 | 9.107235 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
61 | 南通物資 | 包55-錐形水泥桿 | ******限公司 | 1 | 34.530006 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
62 | 南通物資 | 包56-接續(xù)金具等 | ******限公司 | 1 | 3.282875 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
63 | 南通物資 | 包58-電纜固定支架 | ******限公司 | 1 | 5.595986 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
64 | 宿遷物資 | 包2-交流穿墻套管 | ******限公司 | 1 | 2.909976 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
65 | 宿遷物資 | 包4-護目鏡等 | 揚州 ******限公司 | 1 | 13.7295 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
66 | 宿遷物資 | 包5-熱縮絕緣護套 | ******限公司 | 1 | 1.879145 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
67 | 宿遷物資 | 包6-電纜橋架 | ******限公司 | 1 | 83.11828 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
68 | 宿遷物資 | 包7-鋼管桿 | ******限公司 | 1 | 126.9216 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
69 | 宿遷物資 | 包8-勞保類用品 | 福建 ******限公司 | 1 | 22.592203 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
70 | 宿遷物資 | 包10-溫濕度計 | ******限公司 | 1 | 1.900208 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
71 | 宿遷物資 | 包11-絕緣電阻測試儀 | 興 ******限公司 | 1 | 1.0602 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
72 | 徐州物資 | 包1-一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱 | ******限公司 | 1 | 79.0209 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
73 | 徐州物資 | 包2-儲能設(shè)備等 | 國電 ******限公司 | 1 | 83.5296 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
74 | 徐州物資 | 包3-電纜分支箱 | 連云 ******限公司 | 1 | 11.20056 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
75 | 徐州物資 | 包4-低壓電力電纜等 | ******限公司 | 1 | 34.934341 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
76 | 徐州物資 | 包7-周轉(zhuǎn)箱 | ******限公司 | 1 | 10.509 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
77 | 徐州物資 | 包8-充電設(shè)備 | ******限公司 | 1 | 8.779998 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
本批次項目取消招標匯總?cè)缦拢?/p>
無
本批次項目開標后流標匯總?cè)缦拢?/p>
分標名稱 | 包名稱 |
南通物資 | 包16-模擬屏 |
南通物資 | 包20-絕緣手套檢測儀 |
南通物資 | 包24-雨水排放系統(tǒng) |
南通物資 | 包28-安全帽 |
南通物資 | 包40-導(dǎo)電膏 |
南通物資 | 包43-普通螺栓 |
南通物資 | 包44-光伏逆變器 |
南通物資 | 包57-交流盤形懸式瓷絕緣子 |
鎮(zhèn)江物資 | 包1-交流斷路器 |
方天物資 | 包2-平板電腦等 |
省送物資 | 包1-除冰裝置 |
宿遷物資 | 包1-光伏逆變器 |
宿遷物資 | 包3-交流穿墻套管 |
宿遷物資 | 包9-保護設(shè)備配件等 |
徐州物資 | 包5-光伏組件光伏板 |
徐州物資 | 包6-電池管理系統(tǒng)測試系統(tǒng)軟件 |
投標人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),4月30日24:***。
根據(jù)招標投標法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項:
異議必須在中標結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式(電子郵件或傳真)提出。
2.應(yīng)當提交異議書,并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在中標結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。
******限公司
電話:****316 郵箱:********* vip.****.com
******限公司 監(jiān)察部
電話:***-**** 傳真:***-****
招標人 ******限公司
招標代理機構(gòu):*********限公司
****-**-**日
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資
公開招標采購-3
否決原因公示
各相關(guān)投標人:
國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-3項目評標工作已完成,現(xiàn)將招評標有關(guān)主要否決原因公示如下。
序號 | 否決依據(jù) | 未進入詳評的投標人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)招標文件數(shù)量 |
1 | 投標報價 | 38 | 66 |
2 | 格式內(nèi)容 | 27 | 68 |
3 | 法定否決 | 4 | 5 |
4 | 資格不符 | 123 | 245 |
5 | 參數(shù)接口(省管產(chǎn)業(yè)單位專用) | 1 | 1 |
合計 | 193 | 385 |
特此公示。
招標代理機構(gòu):*********限公司
****-**-**日
信息來源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-04-27 當前正在查看
中標結(jié)果 國網(wǎng)江蘇電力2025年原集體企業(yè)第二次物資公開招標采購-3中標候選人公示
2025-03-28