昭蘇縣2025年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng))施工中標候選人公示
區(qū)塊鏈已存證
存證時間:
****-**-** 11:***:***
存證哈希值:
D1C89FF****C4129E3B8FC59913E0C9F23449F5A3AD4B10F002C2A95C8671
區(qū)塊高度:
****
昭蘇縣 2025 年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng))施工
招標中標候選人公示
昭蘇縣 2025 年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng))施工招標中標候選人公示如下:
排序 | 單位名稱 | 投標報價(元) |
第一中標候選人 | 昭蘇縣 ******限公司 | ****.68 |
第二中標候選人 | ******任公司 | ****.23 |
第三中標候選人 | ******限公司 | ****.57 |
現(xiàn)予公示,公示期為****-**-**日至****-**-**日
1、異議:
投標人或者其他利害關系人對公示結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
聯(lián)系電話:***—****
2、投訴:
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可按規(guī)定向紀檢監(jiān)察部門投訴。
聯(lián)系電話:***—****
附件:***(1、中標候選人在投標文件中承諾的主要人員、個人業(yè)績、相關證書編號;2、中標候選人在投標文件中填報的項目業(yè)績;)
昭蘇縣交通運輸局
****-**-**日
招標文件規(guī)定公示的其他信息
一、中標候選人信息
第一中標候選人:*********限公司
項目名稱 | 昭蘇縣2025年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng)) | ||
投標人名稱 | 昭蘇縣 ******限公司 | 統(tǒng)一社會 信用代碼 | ********31 |
工程質量 | 合同段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:*** | 工期 | 計劃工期:****-**-**日開工,****-**-**日完工,總工期:*** |
安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災事故 | ||
投標文件中承諾的的主要人員 | |||
崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務的個人業(yè)績 |
項目經(jīng)理 | 魏艷軍 | (1)二級建造師注冊證書注冊編號:*******4203 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書:***(22)G01973 (3)技術職稱證書:***,證書號新職證字****352號 | 1、伊犁州昭蘇縣全域旅游基礎設施建設項目(一期)二標段 2、昭蘇縣烏尊布拉克鎮(zhèn)東升村農業(yè)推廣園區(qū)道路建設項目 |
項目總工 | 潘浩 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:***(22)G02249 (2)技術職稱證書:***,證書號********395613 | 伊犁州昭蘇縣全域旅游基礎設施建設項目(一期)二標段 |
投標文件填報的項目業(yè)績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 昭蘇縣2020年脫貧攻堅貧困村道路改建工程項目 | ||
2 | 昭蘇縣2020年DB自然村通硬化路建設項目 | ||
3 | 昭蘇縣2020年場部通硬化路建設項目施工 | ||
4 | 昭蘇縣2022年DB自然村通硬化路建設項目施工(第一合同段) | ||
5 | 新疆伊犁州重點林區(qū)森林防火應急道路建設項目設計施工總承包【第三標段】 |
第二中標候選人:*********任公司
項目名稱 | 昭蘇縣 2025 年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng)) | ||
投標人名稱 | ******任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ********29 |
工程質量 | 合同段工程交工驗收的質量評定:***; 竣工驗收的質量評定:*** | 工期 | 121 日歷天 |
安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災事故 | ||
投標文件中承諾的的主要人員 | |||
崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務的個人業(yè)績 |
項目經(jīng)理 | 董彬 | (1)二級建造師注冊證書注冊編號:*******8020 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書:***(13)G30142 (3)技術職稱證書:***,證書號新職證字****296號 | 新源縣2022年第一批車購稅補助農村公路建設項目第二合同段 |
項目總工 | 趙新強 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:***(10)G30086 (2)技術職稱證書:***,證書號新職證字****7號 | 伊寧縣喀拉亞尕奇鄉(xiāng)村通組道路建設(喀拉亞尕奇村、吉里格朗村、喀贊其村) |
投標文件填報的項目業(yè)績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 尼勒克縣2022年第五批農村公路建設項目(第一合同段) | ||
2 | 伊寧縣村組道路新建項目——溫亞爾鎮(zhèn)至英塔木鎮(zhèn)(X709線)、多浪農場農四隊、阿熱吾斯塘鎮(zhèn)奧依曼巴依托海村、英塔木鎮(zhèn)喀拉蘇村、愉群翁回族鄉(xiāng)斯拉木于孜村、曲魯海鄉(xiāng)尤喀克塔木村農村公路建設施工 | ||
3 | 尼勒克西三鄉(xiāng)村組道路建設項目一期(喀拉蘇鄉(xiāng)通村油路改建工程) | ||
4 | 鞏留縣2019年撤并建制村通硬化路建設項目及安全生命防護工程第二合同段 |
第三中標候選人:*********限公司
項目名稱 | 昭蘇縣2025年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng)) | ||
投標人名稱 | ******限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ********6R |
工程質量 | 合同段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:***。 | 工期 | 121日歷天 |
安全目標 | 各類生產(chǎn)安全責任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災事故 | ||
投標文件中承諾的的主要人員 | |||
崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔任類似職務的個人業(yè)績 |
項目經(jīng)理 | 劉淑琴 | (1)二級建造師注冊證書注冊編號:*******5483 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書: 新交安B(19)G01029 (3)技術職稱證書:*** 證書編號:********156612 | 1.省道242至國道578道路提升改造項目施工 2.伊犁州鞏留縣農村道路建設項目一期(第二合同段)施工 |
項目總工 | 王文虎 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書: 證書編號:***(18)G01016 (2)技術職稱證書:*** 證書編號:******* | 1.伊犁哈薩克自治州新源縣坎蘇鎮(zhèn)2022年農村公路鞏固提升項目(EPC總承包) 2.伊犁州鞏留縣農村道路建設項目一期(第二合同段)施工 |
投標文件填報的項目業(yè)績 | |||
序號 | 項目名稱 | ||
1 | 伊犁哈薩克自治州新源縣吐爾根鄉(xiāng)2022年農村公路鞏固提升項目 (EPC總承包) | ||
2 | 伊犁哈薩克自治州新源縣則克臺鎮(zhèn)2022年農村公路鞏固提升項目 (EPC總承包) | ||
3 | 伊犁哈薩克自治州新源縣坎蘇鎮(zhèn)2022年農村公路鞏固提升項目(EPC總承包) | ||
4 | 省道242至國道578道路提升改造項目施工 | ||
5 | 伊犁州鞏留縣農村道路建設項目一期(第二合同段)施工 |
2025-04-25 當前正在查看
中標結果 昭蘇縣2025年農村公路“以獎代補”切塊資金建設項目(其他路網(wǎng))施工中標候選人公示
2025-04-03