屏山縣鄉(xiāng)村振興茶旅融合建設(shè)項目監(jiān)理屏山縣鄉(xiāng)村振興茶旅融合建設(shè)項目監(jiān)理開標(biāo)記錄
開標(biāo)時間:****-**-** 9:***:***
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
1 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 45 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
2 | 江蘇 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 46 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期。 | 江蘇 ******限公司 | |||
3 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 48 ****** 48 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
4 | 攀鋼 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 48 ****** 20 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 攀鋼 ******限公司 | |||
5 | 四川科恒 ******任公司 | 1 ****** 000000 | 49 ****** 56 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川科恒 ******任公司 | |||
6 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 47 ****** 80 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
7 | 四川萬峰 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 50 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川萬峰 ******限公司 | |||
8 | 成都市 ******任公司 | 1 ****** 000000 | 50 ****** 30 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 成都市 ******任公司 | |||
9 | 四川省興旺 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 51 ****** 32 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川省興旺 ******限公司 | |||
10 | 四川勇建 ******任公司 | 1 ****** 000000 | 53 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川勇建 ******任公司 | |||
11 | 四川 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 54 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川 ******限公司 | |||
12 | ******限公司 || ******限公司 | 1 ****** 000000 | 54 ****** 20 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 || ******限公司 | |||
13 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 54 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 。 | ******限公司 | |||
14 | 四川 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 56 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川 ******限公司 | |||
15 | 成都 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 56 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 成都 ******限公司 | |||
16 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 58 ****** 40 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
17 | 河 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 58 ****** 10 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 河 ******限公司 | |||
18 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 59 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
19 | 成都 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 65 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 成都 ******限公司 | |||
20 | 成都 ******任公司 | 1 ****** 000000 | 74 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 成都 ******任公司 | |||
21 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 68 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
22 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 63 ****** 40 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
23 | 四川省城市 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 88 ****** 20 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川省城市 ******限公司 | |||
24 | 四川 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 77 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 四川 ******限公司 | |||
25 | 高達(dá) ******任公司 | 1 ****** 000000 | 39 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 高達(dá) ******任公司 | |||
26 | ******限公司 | 1 ****** 000000 | 41 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | ******限公司 | |||
27 | 中國輕 ******限公司 | 1 ****** 000000 | 42 ****** 00 | 180日歷天(設(shè)計30日歷天,施工150日歷天)+缺陷責(zé)任期 | 中國輕 ******限公司 | |||
最高投標(biāo)限價(元) | ****.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:*** | 記錄人:*** | 監(jiān)標(biāo)人:*** |
2024-11-22 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 屏山縣鄉(xiāng)村振興茶旅融合建設(shè)項目監(jiān)理屏山縣鄉(xiāng)村振興茶旅融合建設(shè)項目監(jiān)理開標(biāo)記錄
2024-11-01
招標(biāo)公告 屏山縣鄉(xiāng)村振興茶旅融合建設(shè)項目監(jiān)理
2024-11-01