梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目中標(biāo)結(jié)果公示【中標(biāo)結(jié)果公示】
梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目項目編號 | E******** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A02-********XQ-****-000619-1 |
信息來源 | ***交易中心金寨縣分中心 | 項目所在地 | 金寨縣梅山鎮(zhèn) |
信息發(fā)布時間 | ****-**-** 12:***:*** | 瀏覽次數(shù) | 0 |
公告公示信息
梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目中標(biāo)結(jié)果公示
項目名稱 | 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目 | |||
項目編號 | E******** | |||
標(biāo)段名稱 | 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目 | |||
標(biāo)段編號 | E********01 | |||
招標(biāo)人 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)人民政府 | |||
最高限價 | ****.42元 | |||
代理機構(gòu) | 安徽 ******限公司 | |||
代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:***(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū))萬匯廣場4號樓8層 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)方式 | 綜合評分法 | |
開標(biāo)時間 | ****-**-**日10時00分 | 計劃工期 | 180日歷天 | |
被否決的投標(biāo)人名稱 | 無 | 被否決的依據(jù)和原因 | 無 | |
中標(biāo)(成交)單位 | 名稱 | ******限公司 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 市政公用工程施工總承包壹級資質(zhì) | 投標(biāo)工期 | 180日歷天 | |
地址 | 江西省南昌市南昌縣澄湖西路1299號 | |||
投標(biāo)價(元)/費率(%) | ****.70元 | |||
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 黃翠蘭 | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | |
贛******** | ||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉穎旋 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
項目經(jīng)理獲獎 | 無 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 安義縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)閉環(huán)改造工程EPC總承包 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 無 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 無 | |||
企業(yè)獲獎 | 無 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 安義縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)閉環(huán)改造工程EPC總承包 | |||
公示時間 | ****-**-**日 |
交易中心見證
辦理狀態(tài):***
通過
辦理時間:***
****-**-** 11:***:***
辦理用時:***
0天2小時59分
交易中心在線發(fā)布
辦理狀態(tài):***
通過
辦理時間:***
****-**-** 12:***:***
辦理用時:***
0天0小時39分
附件:***2024-10-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目中標(biāo)結(jié)果公示【中標(biāo)結(jié)果公示】
2024-09-06
招標(biāo)公告 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目
2024-09-06
招標(biāo)公告 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目【招標(biāo)文件】
2024-09-06
招標(biāo)公告 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目【招標(biāo)公告】
2024-09-06
招標(biāo)公告 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目【項目信息】