梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目中標結(jié)果公示
項目名稱 | 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目 | |||
項目編號 | E******** | |||
標段名稱 | 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目 | |||
標段編號 | E********01 | |||
招標人 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)人民政府 | |||
最高限價 | ****.42元 | |||
代理機構(gòu) | 安徽 ******限公司 | |||
代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:***(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū))萬匯廣場4號樓8層 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | |||
招標方式 | 公開招標 | 評標方式 | 綜合評分法 | |
開標時間 | ****-**-**日10時00分 | 計劃工期 | 180日歷天 | |
被否決的投標人名稱 | 無 | 被否決的依據(jù)和原因 | 無 | |
中標(成交)單位 | 名 稱 | ******限公司 | ||
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 市政公用工程施工總承包壹級資質(zhì) | 投標工期 | 180日歷天 | |
地 址 | 江西省南昌市南昌縣澄湖西路1299號 | |||
投標價(元)/費率(%) | ****.70元 | |||
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 黃翠蘭 | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | |
贛******** | ||||
項目技術(shù)負責人 | 劉穎旋 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
項目經(jīng)理獲獎 | 無 | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 安義縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)閉環(huán)改造工程EPC總承包 | |||
技術(shù)負責人獲獎 | 無 | |||
技術(shù)負責人業(yè)績 | 無 | |||
企業(yè)獲獎 | 無 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 安義縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)閉環(huán)改造工程EPC總承包 | |||
公示時間 | ****-**-**日 |
2024-10-08 當前正在查看
中標結(jié)果 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項目中標結(jié)果公示
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-06