梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目【開評標(biāo)信息】
梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目項(xiàng)目編號 | E******** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A02-********XQ-****-000619-1 |
信息來源 | ***交易中心金寨縣分中心 | 項(xiàng)目所在地 | 金寨縣梅山鎮(zhèn) |
信息發(fā)布時間 | ****-**-** 11:***:*** | 瀏覽次數(shù) | 0 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號 | E********01 |
標(biāo)段(包)名稱 | 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目 |
招標(biāo)人 | 金寨縣梅山鎮(zhèn)人民政府 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽 ******限公司 |
開標(biāo)記錄信息
開標(biāo)地點(diǎn) | 金寨-第四開標(biāo)室 |
開標(biāo)時間 | ****-**-** 10:***:*** |
投標(biāo)人信息
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價 | 單位 |
1 | 安徽 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
2 | 福 ******限公司 | ****.480000 | 元 |
3 | 湖北 ******限公司 | ****.770000 | 元 |
4 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
5 | ******限公司 | ****.760000 | 元 |
6 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
7 | ******限公司 | ****.460000 | 元 |
8 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
9 | ******限公司 | ****.920000 | 元 |
10 | ******限公司 | ****.430000 | 元 |
11 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
12 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
13 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
14 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
15 | 新余市 ******任公司 | ****.170000 | 元 |
16 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
17 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
18 | ******限公司 | ****.890000 | 元 |
19 | 湖北弘達(dá) ******限公司 | ****.390000 | 元 |
20 | ******限公司 | ****.200000 | 元 |
21 | ******限公司 | ****.940000 | 元 |
22 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
23 | 徐州市 ******限公司 | ****.840000 | 元 |
24 | 福 ******限公司 | ****.520000 | 元 |
25 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
26 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
27 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
28 | 淮北 ******任公司 | ****.000000 | 元 |
29 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
30 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
31 | 南京 ******任公司 | ****.600000 | 元 |
32 | ******限公司 | ****.230000 | 元 |
33 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
34 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
35 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
36 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
37 | ******限公司 | ****.790000 | 元 |
38 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
39 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
40 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
41 | ******限公司 | ****.630000 | 元 |
42 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
43 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
44 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
45 | ******限公司 | ****.280000 | 元 |
46 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
47 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
48 | 廣州 ******限公司 | ****.330000 | 元 |
49 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
50 | ******限公司 | ****.430000 | 元 |
51 | 安徽越 ******限公司 | ****.470000 | 元 |
52 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
53 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
54 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
55 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
56 | ******限公司 | ****.850000 | 元 |
57 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
58 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
59 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
60 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
61 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
62 | ******限公司 | ****.190000 | 元 |
63 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
64 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
65 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
66 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
67 | 安 ******限公司 | ****.610000 | 元 |
68 | 安徽 ******限公司 | ****.650000 | 元 |
69 | 安 ******限公司 | ****.630000 | 元 |
70 | 馬 ******限公司 | ****.290000 | 元 |
71 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
72 | ******限公司 | ****.750000 | 元 |
73 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
74 | ******限公司 | ****.400000 | 元 |
75 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
76 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
77 | ******限公司 | ****.690000 | 元 |
78 | ******限公司 | ****.210000 | 元 |
79 | 安徽 ******限公司 | ****.600000 | 元 |
80 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
81 | 江 ******限公司 | ****.530000 | 元 |
82 | 安徽 ******限公司 | ****.780000 | 元 |
83 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
84 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
85 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
86 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
87 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
88 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
89 | ******限公司 | ****.280000 | 元 |
90 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
91 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
92 | 安 ******限公司 | ****.980000 | 元 |
93 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
94 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
95 | ******限公司 | ****.500000 | 元 |
96 | ******限公司 | ****.850000 | 元 |
97 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
98 | 水玲龍 ******限公司 | ****.910000 | 元 |
99 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
100 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
101 | ******限公司 | ****.910000 | 元 |
102 | ******限公司 | ****.030000 | 元 |
103 | ******限公司 | ****.380000 | 元 |
104 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
105 | 廣 ******限公司 | ****.720000 | 元 |
106 | ******限公司 | ****.480000 | 元 |
107 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
108 | 卓越 ******限公司 | ****.070000 | 元 |
109 | ******任公司 | ****.970000 | 元 |
110 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
111 | ******限公司 | ****.400000 | 元 |
112 | ******限公司 | ****.380000 | 元 |
113 | ******限公司 | ****.630000 | 元 |
114 | ******限公司 | ****.640000 | 元 |
115 | 安 ******限公司 | ****.370000 | 元 |
116 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
117 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
118 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
119 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
120 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
121 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
122 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
123 | ******限公司 | ****.420000 | 元 |
124 | ******程公司 | ****.420000 | 元 |
125 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
126 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
127 | ******限公司 | ****.790000 | 元 |
128 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
129 | 合肥 ******任公司 | ****.860000 | 元 |
130 | 臺州市 ******限公司 | ****.240000 | 元 |
131 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
132 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
133 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
134 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
135 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
136 | 安 ******限公司 | ****.450000 | 元 |
137 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
138 | 廣西建工集 ******限公司 | ****.560000 | 元 |
139 | 安徽 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
140 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
141 | 合肥市 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
142 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
143 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
144 | 湖南紅旗 ******限公司 | ****.090000 | 元 |
145 | 河北 ******限公司 | ****.360000 | 元 |
146 | ******限公司 | ****.910000 | 元 |
147 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
148 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
149 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
150 | 萬 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
151 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
152 | ******限公司 | ****.640000 | 元 |
153 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
154 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
155 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
156 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
157 | 安徽 ******限公司 | ****.710000 | 元 |
158 | 浙江 ******限公司 | ****.900000 | 元 |
159 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
160 | ******限公司 | ****.190000 | 元 |
161 | 江 ******限公司 | ****.890000 | 元 |
162 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
163 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
164 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
165 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
166 | 浙江 ******限公司 | ****.950000 | 元 |
167 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
168 | 福 ******限公司 | ****.090000 | 元 |
169 | ******限公司 | ****.830000 | 元 |
170 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
171 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
172 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
173 | ******限公司 | ****.690000 | 元 |
174 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
175 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
176 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
177 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
178 | 杰 ******限公司 | ****.520000 | 元 |
179 | 安 ******限公司 | ****.590000 | 元 |
180 | 安徽 ******任公司 | ****.600000 | 元 |
181 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
182 | 江蘇 ******限公司 | ****.070000 | 元 |
183 | 河南 ******限公司 | ****.240000 | 元 |
184 | ******限公司 | ****.110000 | 元 |
185 | 安 ******限公司 | ****.470000 | 元 |
186 | 紅樹林 ******限公司 | ****.820000 | 元 |
187 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
188 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
189 | 河南 ******限公司 | ****.510000 | 元 |
190 | 河 ******限公司 | ****.980000 | 元 |
191 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
192 | 四 ******限公司 | ****.260000 | 元 |
193 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
194 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
195 | ******限公司 | ****.040000 | 元 |
196 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
197 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
198 | ******限公司 | ****.040000 | 元 |
199 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
200 | ******限公司 | ****.990000 | 元 |
201 | 安 ******限公司 | ****.850000 | 元 |
202 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
203 | ******限公司 | ****.950000 | 元 |
204 | 海南 ******限公司 | ****.140000 | 元 |
205 | ******限公司 | ****.830000 | 元 |
206 | 中明 ******任公司 | ****.940000 | 元 |
207 | 黃 ******限公司 | ****.550000 | 元 |
208 | 上海 ******任公司 | ****.590000 | 元 |
209 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
210 | 江西綠 ******限公司 | ****.600000 | 元 |
211 | ******限公司 | ****.040000 | 元 |
212 | 四川 ******限公司 | ****.390000 | 元 |
213 | ******限公司 | ****.750000 | 元 |
214 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
215 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
216 | ******限公司 | ****.590000 | 元 |
217 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
218 | 安 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
219 | 安 ******限公司 | ****.650000 | 元 |
220 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
221 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
222 | ******限公司 | ****.910000 | 元 |
223 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
224 | ******限公司 | ****.830000 | 元 |
225 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
226 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
227 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
228 | ******限公司 | ****.210000 | 元 |
229 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
230 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
231 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
232 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
233 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
234 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
235 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
236 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
237 | 安徽 ******任公司 | ****.000000 | 元 |
238 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
239 | 安徽 ******限公司 | ****.080000 | 元 |
240 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
241 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
242 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
243 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
244 | 河 ******限公司 | ****.990000 | 元 |
245 | 山東 ******限公司 | ****.370000 | 元 |
246 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
247 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
248 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
249 | ******限公司 | ****.400000 | 元 |
250 | ******限公司 | ****.330000 | 元 |
251 | 西 ******限公司 | ****.650000 | 元 |
252 | 安 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
253 | 安徽省 ******任公司 | ****.890000 | 元 |
254 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
255 | ******限公司 | ****.200000 | 元 |
256 | ******程公司 | ****.220000 | 元 |
257 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
258 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
259 | 安徽 ******限公司 | ****.190000 | 元 |
260 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
261 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
262 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
263 | ******團(tuán)公司 | ****.840000 | 元 |
264 | 江西 ******限公司 | ****.520000 | 元 |
265 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
266 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
267 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
268 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
269 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
270 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
271 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
272 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
273 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
274 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
275 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
276 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
277 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
278 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
279 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
280 | 安徽省 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
281 | ******限公司 | ****.940000 | 元 |
282 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
283 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
284 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
285 | ******限公司 | ****.810000 | 元 |
286 | 江 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
287 | 安徽 ******限公司 | ****.350000 | 元 |
288 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
289 | 安徽 ******限公司 | ****.620000 | 元 |
290 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
291 | 安 ******限公司 | ****.090000 | 元 |
292 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
293 | ******限公司 | ****.460000 | 元 |
294 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.490000 | 元 |
295 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
296 | ******限公司 | ****.590000 | 元 |
297 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
298 | ******限公司 | ****.080000 | 元 |
299 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
300 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.440000 | 元 |
301 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
302 | 安徽 ******限公司 | ****.480000 | 元 |
303 | ******限公司 | ****.200000 | 元 |
304 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
305 | 浙江 ******限公司 | ****.190000 | 元 |
306 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
307 | 安徽 ******限公司 | ****.700000 | 元 |
308 | ******限公司 | ****.980000 | 元 |
309 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
310 | 安 ******限公司 | ****.510000 | 元 |
311 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
312 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
313 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
314 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
315 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
316 | ******限公司 | ****.940000 | 元 |
317 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
318 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
319 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
320 | ******限公司 | ****.910000 | 元 |
321 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
322 | ******限公司 | ****.870000 | 元 |
323 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
324 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
325 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
326 | ******任公司 | ****.420000 | 元 |
327 | 六安 ******任公司 | ****.990000 | 元 |
328 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
329 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
330 | ******限公司 | ****.440000 | 元 |
331 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
332 | 廣 ******限公司 | ****.570000 | 元 |
333 | ******設(shè)公司 | ****.860000 | 元 |
334 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
335 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
336 | ******限公司 | ****.540000 | 元 |
337 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
338 | ******限公司 | ****.230000 | 元 |
339 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
340 | 河 ******限公司 | ****.030000 | 元 |
341 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
342 | ******限公司 | ****.090000 | 元 |
343 | ******限公司 | ****.830000 | 元 |
344 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
345 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
346 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
347 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
348 | 云南 ******限公司 | ****.630000 | 元 |
349 | 安徽 ******限公司 | ****.870000 | 元 |
350 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
351 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
352 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
353 | 浙江 ******限公司 | ****.040000 | 元 |
354 | 江蘇 ******限公司 | ****.490000 | 元 |
355 | 大慶 ******任公司 | ****.770000 | 元 |
356 | ******限公司 | ****.210000 | 元 |
357 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
358 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
359 | 安徽 ******限公司 | ****.330000 | 元 |
360 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
361 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
362 | ******限公司 | ****.100000 | 元 |
363 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
364 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
365 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
366 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
367 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
368 | ******限公司 | ****.480000 | 元 |
369 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
370 | ******限公司 | ****.410000 | 元 |
371 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
372 | ******限公司 | ****.950000 | 元 |
373 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
374 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
375 | 六 ******限公司 | ****.880000 | 元 |
376 | 杭州 ******限公司 | ****.880000 | 元 |
377 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
378 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
379 | ******限公司 | ****.310000 | 元 |
380 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
381 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
382 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
383 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
384 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
385 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
386 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
387 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
388 | 成 ******限公司 | ****.700000 | 元 |
389 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
390 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
391 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
392 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
393 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
394 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
395 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
396 | ******限公司 | ****.850000 | 元 |
397 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
398 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
399 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
400 | ******限公司 | ****.750000 | 元 |
401 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
402 | ******限公司 | ****.230000 | 元 |
403 | 重 ******限公司 | ****.650000 | 元 |
404 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
405 | 南京 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
406 | 安徽 ******限公司 | ****.960000 | 元 |
407 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
408 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
409 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
410 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
411 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
412 | ******限公司 | ****.420000 | 元 |
413 | 南昌 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
414 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
415 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
416 | 深 ******限公司 | ****.550000 | 元 |
417 | 安徽 ******限公司 | ****.410000 | 元 |
418 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
419 | 江 ******限公司 | ****.000000 | 元 |
420 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
421 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
422 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
423 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
424 | ******限公司 | ****.500000 | 元 |
425 | ******限公司 | ****.870000 | 元 |
426 | ******限公司 | ****.980000 | 元 |
427 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
428 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
429 | ******限公司 | ****.430000 | 元 |
430 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
431 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
432 | ******限公司 | ****.100000 | 元 |
433 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
434 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
435 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
436 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
437 | 湖北 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
438 | 四川 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
439 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
440 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
441 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
442 | ******限公司 | ||
443 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
444 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
445 | ******限公司 | ****.690000 | 元 |
446 | ******限公司 | ****.630000 | 元 |
447 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
448 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
449 | 吉 ******限公司 | ****.570000 | 元 |
450 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.060000 | 元 |
451 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
452 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
453 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
454 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
455 | 安徽 ******限公司 | ****.390000 | 元 |
456 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
457 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
458 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
459 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
460 | 江西 ******任公司 | ****.010000 | 元 |
461 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
462 | 安 ******限公司 | ****.190000 | 元 |
463 | 河南 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
464 | 洪城 ******限公司 | ****.020000 | 元 |
465 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
466 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
467 | 安 ******限公司 | ****.640000 | 元 |
468 | ******限公司 | ****.460000 | 元 |
469 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
470 | 江蘇 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
471 | 河南 ******限公司 | ****.810000 | 元 |
472 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
473 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
474 | ******限公司 | ****.290000 | 元 |
475 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
476 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
477 | 湖南 ******限公司 | ****.290000 | 元 |
478 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
479 | 河 ******限公司 | ****.230000 | 元 |
480 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
481 | ******限公司 | ****.910000 | 元 |
482 | 安徽 ******限公司 | ****.880000 | 元 |
483 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
484 | 河南鑫 ******限公司 | ****.570000 | 元 |
485 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
486 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
487 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
488 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
489 | ******限公司 | ****.500000 | 元 |
490 | 安徽 ******限公司 | ****.750000 | 元 |
491 | ******限公司 | ****.590000 | 元 |
492 | 中軍 ******限公司 | ****.260000 | 元 |
493 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
494 | 陜西 ******任公司 | ****.920000 | 元 |
495 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
496 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
497 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
498 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
499 | ******限公司 | ****.310000 | 元 |
500 | 福 ******限公司 | ****.730000 | 元 |
501 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
502 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
503 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
504 | 長春 ******限公司 | ****.720000 | 元 |
505 | 湖 ******限公司 | ****.540000 | 元 |
506 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
507 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
508 | ******限公司 | ****.280000 | 元 |
509 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
510 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
511 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
512 | 四川 ******限公司 | ****.590000 | 元 |
513 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
評標(biāo)信息
評標(biāo)開始時間 | ****-**-** 10:***:*** | 評標(biāo)結(jié)束時間 | ****-**-** 22:***:*** |
評標(biāo)地點(diǎn) | 金寨-評標(biāo)2室 | ||
推薦排名第一單位 | ******限公司 | ||
推薦排名第二單位 | ******限公司 | ||
推薦排名第三單位 | ******限公司 |
辦理流程公開
招標(biāo)代理已錄入完成
2024-09-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目【開評標(biāo)信息】
2024-09-06
招標(biāo)公告 梅山鎮(zhèn)2024年農(nóng)村污水治理項(xiàng)目
2024-09-06
2024-09-06
2024-09-06